	Leu-AAG-3-1	Pro-TGG-3-1	Pro-TGG-2-1;2-2;2-3;2-4	Pro-CGG-1-1;1-2;1-3	Gly-TCC-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7	SeC-TCA-1-1	Ile-AAT-3-1	Val-AAC-1-1;1-2	Lys-TTT-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6	Pro-TGG-4-1	group
Cerebellum1	1409.2687224669603	1060.2183754993343	1233.029682164434	1199.8523076923077	1517.6198279810678	1694.1539781256702	944.4324324324325	1347.1788079470198	1140.492270218241	2496.0	CNS
Cerebellum2	1023.5066079295154	1076.8362183754994	796.8142894667717	767.8523076923077	1244.4643493307547	1358.6686682393308	961.2972972972973	1107.4966887417218	880.6056534464809	2496.0	CNS
Cerebellum3	1053.7444933920706	1944.2876165113182	3176.220646178093	3230.7692307692305	1880.7756119904323	2641.194081063693	1163.6756756756756	1000.0529801324503	2457.592708271947	1248.0	CNS
Cortex1	357.3568281938326	1447.4141145139813	437.0895718413449	518.1046153846154	3143.976792712097	3033.820287368647	1248.0	652.9271523178808	790.1932543658043	1248.0	CNS
Cortex2	1245.2511013215858	815.936085219707	907.7257683215131	913.7723076923078	1072.0855005343783	1242.7810422474802	1248.0	1140.5562913907286	872.8261339305006	0.0	CNS
Cortex3	787.1013215859031	1703.3288948069242	2287.1804570527975	2399.2615384615387	1384.5142246424755	1629.5191936521553	1180.5405405405406	925.6688741721855	1941.096352171607	0.0	CNS
Medullaoblongata1	1169.1982378854625	942.2316910785619	952.1996322563698	990.4246153846154	936.1217364751386	927.7701050825648	2276.7567567567567	966.9933774834436	1063.2282397312747	0.0	CNS
Medullaoblongata2	1248.0	1061.8801597869508	1248.0	1248.0	1221.1968039085957	1147.635427836157	3153.72972972973	826.4900662251656	1225.6175378631622	1248.0	CNS
Medullaoblongata3	628.5814977973569	4967.0732356857525	2188.944575781455	2219.0769230769233	1148.0914041427045	1199.4235470726999	1922.5945945945946	1867.8675496688743	2136.924509399493	1248.0	CNS
Spinalcord1	1037.251101321586	656.404793608522	684.2637247176255	675.84	735.415339203013	715.8001286725284	1231.1351351351352	685.9867549668875	726.9029406564913	2496.0	CNS
Spinalcord2	1178.3612334801762	1002.0559254327563	831.0165484633569	813.4892307692307	1096.2845946358593	1025.3244692258202	2597.189189189189	900.8741721854304	984.2072799418548	2496.0	CNS
Spinalcord3	1029.0044052863436	1031.9680426098535	960.3950617283951	959.8523076923077	880.5675606901113	792.0772035170492	1787.6756756756756	595.0728476821192	923.5237590115308	1248.0	CNS
Tibialis1	435.24229074889865	781.0386151797602	738.0257420541109	763.7169230769231	686.9748078782635	423.67231396096935	775.7837837837837	925.6688741721855	685.5865008741431	0.0	Tibia
Tibialis2	706.4669603524228	1081.821571238349	1570.462831625952	1477.0707692307692	1248.0	998.1591250268067	556.5405405405405	1190.1456953642385	1248.0	1248.0	Tibia
Tibialis3	853.9911894273127	1671.7549933422104	2204.8983451536646	2174.1784615384613	1247.4495394167643	1105.482307527343	809.5135135135135	975.2582781456954	1750.5634981436738	2496.0	Tibia
Heart1	1188.4405286343613	993.7470039946737	1178.174940898345	1192.9107692307691	1129.5662883607308	1040.8475230538281	792.6486486486485	2140.609271523179	1377.8493330976094	1248.0	Heart
Heart2	790.7665198237886	736.1704394141145	851.6690307328605	866.6584615384616	1085.317726092931	805.3253270426763	421.6216216216216	1991.841059602649	946.3638399434263	1248.0	Heart
Heart3	1255.330396475771	908.9960053262317	1128.8930916732336	1126.4492307692308	1334.1047381546134	942.7578811923654	1079.3513513513515	2785.271523178808	1214.4385644410395	1248.0	Heart
Liver1	3518.590308370044	1248.0	1147.5786708694511	1022.7692307692307	1225.2617436001833	1235.8224319107871	691.4594594594595	1248.0	1106.334295872866	1248.0	Liver
Liver2	3505.7621145374446	737.832223701731	1071.525085369057	936.516923076923	1078.0982238281847	942.2226034741583	691.4594594594595	909.1390728476821	824.4656334099436	0.0	Liver
Liver3	3754.9955947136564	1075.1744340878827	1082.3430522721303	930.4615384615385	1125.0990890121634	1248.0	607.1351351351352	1181.8807947019866	905.2843813228044	0.0	Liver
