	Gln-CTG-2-1;2-2;2-3;2-4	Asn-GTT-3-1;3-2;3-3;3-4;3-5;3-6;3-7;3-8;3-9	Lys-TTT-5-1	Asp-GTC-1-1;1-10;1-11;1-12;1-13;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7;1-8;1-9	Lys-TTT-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6	Glu-CTC-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7;1-8;1-9	Ser-TGA-1-1	Met-CAT-1-1;1-2	Phe-GAA-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5	Ala-AGC-4-1;4-2	group
Cerebellum1	75115.3175273537	52276.1027168311	48550.327440836	44717.3318837161	36145.4070898272	38592.5675640992	31445.5847671883	29640.1920625476	29655.2132613525	31581.5525149916	CNS
Cerebellum2	89466.1121022045	54814.8330732446	52584.8868757946	46928.375754803	39278.1075726719	36423.0620406965	38975.945853534	28327.387802128	28420.3326011391	34018.1609274609	CNS
Cerebellum3	77190.1643727539	57209.1346938374	76452.6857635372	62249.3419470757	60416.995884786	48380.4851598558	27323.6728733786	38330.6064061989	30286.2435762167	16068.2345626774	CNS
Cortex1	86103.5809937182	45291.8812014879	50401.9568234356	65794.7025385641	32502.4069256796	48998.6439429757	40063.4903378821	41193.1992220081	23300.0356583188	40492.3830888922	CNS
Cortex2	74491.9791288113	65560.2868913636	47968.3296388932	52832.4726947891	34349.6938710901	43947.0903151959	34723.710292512	35973.4332621128	33620.9568023522	33249.5131508111	CNS
Cortex3	80466.7392037373	68923.912430448	73222.5749326102	61995.2418509888	57914.5479426065	45552.754159802	33682.2430576087	43197.0354203153	36414.6524876882	16170.1488553343	CNS
Medullaoblongata1	65198.9258088478	53285.6492277733	58015.8867504241	53155.9448972698	43050.5878617859	44890.9334900024	34384.8827192129	31660.0991434554	29592.7709368576	36401.2556531129	CNS
Medullaoblongata2	67515.4611550231	64873.3692435842	54911.1538986189	52646.1576236842	40369.4202385331	42962.5247082563	33465.1517360554	35096.8103716649	35087.6588715641	29917.3304764102	CNS
Medullaoblongata3	66884.8732307689	42288.0007469106	81209.2648647471	54406.5909909446	63899.3319233202	34079.5948212424	24259.1725258541	31318.6166551872	27741.9782432437	13290.2771460815	CNS
Spinalcord1	78485.5617958927	56590.7850036943	53501.8692656578	54458.0690677722	39914.0502099891	41790.5530595634	35841.5633944139	29085.7941684002	32165.2870083399	39738.1561121811	CNS
Spinalcord2	76991.3947650938	58565.1572021925	54275.0138654865	52960.1684070715	40295.1620894387	41079.7200029204	36170.2944922892	32537.2393185162	30962.7704311623	33513.8382735068	CNS
Spinalcord3	77437.3587824931	58011.2988643653	58977.656825393	55555.7681860508	42660.9291435875	41035.4848544526	33546.5881400665	26719.0426552587	27056.8904580399	26732.2545805071	CNS
Tibialis1	80260.3484951375	77056.0794510305	53921.9667590119	41298.566338098	42536.1645559247	50695.3895126991	37549.2673537354	47111.8810310933	34740.9688987815	49903.4483343929	Tibia
Tibialis2	88426.6482374161	75721.7715054803	58870.9577379286	50036.927608075	49022.2708281445	51212.7225416041	37171.8756995542	40525.282653029	34657.2217248704	28147.818105696	Tibia
Tibialis3	92431.0284474983	74516.7795470854	65712.4679794594	54753.8674817971	57030.8859220591	48447.008268678	39658.1377240305	35874.2884206931	25341.3809530763	24587.4330724704	Tibia
Heart1	107978.700668949	78353.1129101243	63192.0625906977	62653.483289639	48329.1083186907	39687.4758824902	44300.5122163059	31754.6814513553	31231.866845112	26901.7351255298	Heart
Heart2	114636.119937344	78774.5515206896	57188.3053137825	49292.9078266458	44589.7828727115	39428.4738258438	44831.5808646125	35762.6160537269	34105.4527461761	38457.8166003941	Heart
Heart3	91830.7719149366	66565.6765131653	57217.8209668172	57973.8592263089	45525.8792123534	49359.3730451241	31905.85609434	37035.7656135648	34289.7660357354	36423.0927938795	Heart
Liver1	102328.142021387	77122.1351004289	61037.5483402853	52623.7079397947	45791.4368315011	39255.7945233053	50768.1713407799	49766.6686303018	46288.2985274459	34882.8027827544	Liver
Liver2	82298.7531620957	61419.3370666425	54022.497984546	46571.9482469275	40440.1153501077	37709.6900858158	38440.7963221735	45765.0859367367	44520.9226924088	29994.1945026752	Liver
Liver3	87135.8545745265	60929.1450581853	56617.1185522613	50488.0312541827	42405.2303931892	34356.4970296681	39290.1596692469	35481.4900080002	35032.8708278011	27365.7699921457	Liver
