	Cys-GCA-8-1	Ala-AGC-4-1;4-2	Ala-CGC-2-1	Arg-TCG-4-1	Arg-CCT-1-1	Gly-CCC-1-1;1-2	Gly-CCC-4-1	Gly-TCC-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7	Arg-CCT-3-1	Ala-CGC-4-1	group
Cerebellum1	19385392	1205429	308466	65067	79896	100096	111100	49384	44543	29245	CNS
Cerebellum2	7841976	806936	179584	50985	50449	60006	50871	41387	32884	24656	CNS
Cerebellum3	4208996	1009622	254012	53203	76970	103721	34178	58815	40454	44276	CNS
Cortex1	1430731	882940	204404	76981	82111	141787	30752	107407	94861	26381	CNS
Cortex2	13162355	943657	241519	78149	46826	75499	86260	35341	53200	25945	CNS
Cortex3	1848757	760559	149306	59576	36936	74747	39998	43977	39319	10261	CNS
Medullaoblongata1	16811797	981870	315999	76194	67245	69378	152495	30972	53728	39725	CNS
Medullaoblongata2	15368986	1122625	360710	90699	71120	68178	70152	39599	52391	57107	CNS
Medullaoblongata3	2712200	595972	161865	58375	46774	61161	47355	36739	34609	51829	CNS
Spinalcord1	7418011	739651	191238	48672	43651	50232	44781	24596	30823	30898	CNS
Spinalcord2	12198866	922321	231706	74312	51121	58923	78396	36088	41554	17879	CNS
Spinalcord3	5825092	642302	209386	54721	43730	44005	33711	29058	35782	33778	CNS
Tibialis1	4925971	734388	153894	66347	61961	48844	29557	23401	4130	26208	Tibia
Tibialis2	8482302	804584	183108	79683	104908	63848	91463	41105	9452	30878	Tibia
Tibialis3	16004718	921290	209035	92429	131667	64060	47867	40532	12092	60538	Tibia
Heart1	16273783	921824	252463	80417	71367	54835	49727	36795	15949	11416	Heart
Heart2	4399677	852081	181697	67546	53129	47917	24209	36173	10536	16740	Heart
Heart3	6367221	1079320	273069	91160	90623	64643	54109	44018	18444	84720	Heart
Liver1	15303316	925470	193236	123445	121048	47992	58341	40503	24537	32440	Liver
Liver2	9128949	654355	160128	108814	110966	39650	47144	35788	26311	11029	Liver
Liver3	7303252	625390	131409	105023	114267	36953	26555	37346	30653	25773	Liver
