	Gln-CTG-2-1;2-2;2-3;2-4	Asn-GTT-3-1;3-2;3-3;3-4;3-5;3-6;3-7;3-8;3-9	Lys-TTT-5-1	Asp-GTC-1-1;1-10;1-11;1-12;1-13;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7;1-8;1-9	Lys-TTT-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6	Glu-CTC-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7;1-8;1-9	Ser-TGA-1-1	Met-CAT-1-1;1-2	Phe-GAA-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5	Ala-AGC-4-1;4-2	group
Cerebellum1	74750.5336615064	52022.2333401419	48314.5516135479	44500.1703016063	35969.8735000763	38405.1497849774	31292.8750090085	29496.2498653906	29511.1981164779	31428.1824541956	CNS
Cerebellum2	85039.8382444868	52102.9072172279	49983.2860615838	44606.6269059054	37334.8504371553	34621.0563030984	37047.6379595435	26925.909933695	27014.2563532257	32335.1360048082	CNS
Cerebellum3	79820.0694358764	59158.2767148549	79057.4645849411	64370.2061905057	62475.4312394351	50028.8309551025	28254.6032090855	39636.5481240247	31318.1100837088	16615.6868420605	CNS
Cortex1	91074.7840719482	47906.8147112114	53311.9213106009	69593.3694931337	34378.9382324392	51827.587951892	42376.5619220576	43571.4947169368	24645.2666887907	42830.2168599528	CNS
Cortex2	71787.684556435	63180.2410115626	46226.9274771369	50914.4867475144	33102.6912839021	42351.6718661088	33463.1297256508	34667.4837967045	32400.4096768492	32042.4506052931	CNS
Cortex3	84593.7268965035	72458.8902505079	76978.0230664585	65174.8611901208	60884.8761671179	47889.0692341971	35409.7419464547	45412.5301117585	38282.291516437	16999.4853734601	CNS
Medullaoblongata1	61038.5387692905	49885.4563305532	54313.8542348495	49764.0285200829	40303.5010721874	42026.4130156469	32190.7603675484	29639.8470532031	27704.4364414205	34078.4671966461	CNS
Medullaoblongata2	67373.7465606058	64737.2003860579	54795.8956781964	52535.6536184143	40284.6850398379	42872.3465970501	33394.9085602811	35023.1423530796	35014.010061929	29854.5341586189	CNS
Medullaoblongata3	70209.100100684	44389.7451558872	85245.4244223504	57110.638153426	67075.1752177561	35773.3754826742	25464.8710531447	32875.1746926756	29120.7747490337	13950.8135912235	CNS
Spinalcord1	74794.9150946393	53929.7020068194	50986.0371457363	51897.2733193226	38037.1615903441	39825.4251651625	34156.1763667546	27718.0854096848	30652.770468025	37869.5386058083	CNS
Spinalcord2	76490.9267381515	58184.4654539527	53922.2093840973	52615.9108303633	40033.2309953502	40812.6890382271	35935.1763213077	32325.7371368299	30761.5027872441	33295.9878946797	CNS
Spinalcord3	81121.1009391818	60770.9315604024	61783.2597561522	58198.5897973742	44690.3354353381	42987.5677748308	35142.4196984715	27990.0837310785	28344.0031588894	28003.9241556297	CNS
Tibialis1	83258.0403328932	79934.0931246667	55935.9305986906	42841.0512331172	44124.8732481933	52588.8419858499	38951.7174348838	48871.4908991813	36038.5301585599	51767.3221220445	Tibia
Tibialis2	85041.0767078171	72822.6287822206	56616.9783956083	48121.1748240989	47145.3659839572	49251.9523569807	35748.684313488	38973.700116386	33330.3083395334	27070.1288174724	Tibia
Tibialis3	97696.7756749915	78761.9614074675	69456.0728260842	57873.1666038508	60279.905590775	51207.0089281539	41917.4410367322	37918.0278225203	26785.0661390559	25988.1662429996	Tibia
Heart1	112597.283601037	81704.5178420293	65894.9825176526	65333.3665144291	50396.2937304512	41385.0319522791	46195.3821150673	33112.9273726018	32567.7503689405	28052.4055255677	Heart
Heart2	115938.996062023	79669.8494639966	57838.2686730178	49853.1374711805	45096.5599996871	39876.5910266728	45341.1061030107	36169.069609883	34493.0721119454	38894.9019717703	Heart
Heart3	92100.0083440009	66760.8388173573	57385.5765184119	58143.8313882725	45659.3554414382	49504.0886024738	31999.4001055897	37144.3498830153	34390.2993751422	36529.880782642	Heart
Liver1	92738.6450681764	69894.7735461058	55317.5247741553	47692.1722255055	41500.1750602569	35577.0086630242	46010.5238864682	45102.875193087	41950.4742600465	31613.823942752	Liver
Liver2	80870.315223535	60353.2976935497	53084.8436132221	45763.6111191758	39738.20684255	37055.1728555991	37773.5894721872	44970.7533071188	43748.1846788898	29473.5931117914	Liver
Liver3	86048.6326050312	60168.9125980427	55910.6886280917	49858.0759155435	41876.1267500321	33927.8200109145	38799.9237613538	35038.7760914903	34595.7544765074	27024.318513958	Liver
