	Gln-CTG-2-1;2-2;2-3;2-4	Asn-GTT-3-1;3-2;3-3;3-4;3-5;3-6;3-7;3-8;3-9	Lys-TTT-5-1	Asp-GTC-1-1;1-10;1-11;1-12;1-13;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7;1-8;1-9	Lys-TTT-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6	Glu-CTC-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7;1-8;1-9	Met-CAT-1-1;1-2	Ser-TGA-1-1	Phe-GAA-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5	Tyr-GTA-1-1;1-2;1-3;1-4;1-5	group
Cerebellum1	290036	201849	187463	172663	139565	149014	114447	121418	114505	83454	CNS
Cerebellum2	245456	150388	144270	128751	107762	99929	77718	106933	77973	74627	CNS
Cerebellum3	384235	284774	380564	309863	300742	240827	190801	136011	150758	109979	CNS
Cortex1	256167	134748	149951	195746	96698	145776	122554	119193	69320	92161	CNS
Cortex2	231632	203859	149157	164282	106810	136653	111859	107973	104544	86273	CNS
Cortex3	330035	282692	300323	254274	237537	186835	177173	138148	149355	118304	CNS
Medullaoblongata1	197048	161043	175339	160651	130110	135672	95685	103920	89437	75559	CNS
Medullaoblongata2	250836	241020	204008	195593	149982	159616	130393	124331	130359	99572	CNS
Medullaoblongata3	273719	173059	332340	222653	261501	139467	128168	99278	113531	120728	CNS
Spinalcord1	174914	126119	119235	121366	88953	93135	64821	79877	71684	56621	CNS
Spinalcord2	230123	175048	162225	158295	120440	122785	97252	108111	92546	93595	CNS
Spinalcord3	205141	153679	156239	147174	113014	108708	70782	88869	71677	76417	CNS
Tibialis1	158303	151983	106354	81456	83897	99990	92922	74061	68522	51395	Tibia
Tibialis2	275479	235899	183403	155882	152721	159545	126250	115803	107969	79766	Tibia
Tibialis3	347192	279902	246831	205668	214221	181978	134752	148965	95188	101425	Tibia
Heart1	376717	273359	220465	218586	168611	138462	110786	154556	108962	102871	Heart
Heart2	297734	204594	148530	128024	115809	102404	92883	116437	88579	81464	Heart
Heart3	299771	217296	186781	189249	148614	161128	120899	104153	111935	90678	Heart
Liver1	302539	228016	180461	155585	135385	116062	147138	150099	136854	147968	Liver
Liver2	205323	153232	134778	116190	100892	94080	114177	95904	111073	113910	Liver
Liver3	227639	159175	147910	131898	110782	89755	92694	102644	91522	128080	Liver
