	Lys-CTT-13-1	Ile-AAT-4-1	Gln-TTG-4-1	Cys-GCA-19-1	Val-AAC-3-1	Gly-CCC-2-1;2-2	Gln-CTG-3-1;3-2;3-3	Asn-GTT-4-1	Sup-TTA-1-1	Ser-CGA-3-1	group
Cerebellum1	0.0	0.0	1248.0	1248.0	1782.857142857143	1150.2718271827182	1047.9389312977098	499.20000000000005	1248.0	965.952	CNS
Cerebellum2	3744.0	1248.0	0.0	2496.0	891.4285714285714	802.04500450045	471.5725190839695	1497.6	832.0	614.016	CNS
Cerebellum3	1248.0	0.0	2496.0	0.0	1248.0	1780.4500450045005	2798.4732824427483	499.20000000000005	1248.0	1340.352	CNS
Cortex1	0.0	1248.0	0.0	1248.0	713.1428571428571	204.44284428442845	295.32824427480915	998.4000000000001	1248.0	262.08	CNS
Cortex2	1248.0	0.0	0.0	0.0	2139.428571428571	195.45634563456346	523.9694656488549	748.8	416.0	798.72	CNS
Cortex3	1248.0	0.0	2496.0	0.0	1069.7142857142856	223.53915391539152	1490.9312977099237	748.8	416.0	1290.432	CNS
Medullaoblongata1	0.0	0.0	0.0	1248.0	891.4285714285714	1489.5121512151213	700.2137404580153	1497.6	0.0	1043.328	CNS
Medullaoblongata2	0.0	1248.0	1248.0	0.0	1248.0	1600.7200720072008	976.4885496183207	1248.0	416.0	1662.336	CNS
Medullaoblongata3	0.0	0.0	0.0	2496.0	3387.4285714285716	1248.0	1331.358778625954	1497.6	1248.0	1320.384	CNS
Spinalcord1	0.0	1248.0	0.0	1248.0	1248.0	982.8982898289829	581.1297709923664	0.0	0.0	836.1600000000001	CNS
Spinalcord2	0.0	1248.0	0.0	0.0	1248.0	1564.7740774077408	809.7709923664122	1996.8000000000002	416.0	1003.392	CNS
Spinalcord3	1248.0	0.0	0.0	0.0	1426.2857142857142	1490.6354635463547	795.4809160305343	1996.8000000000002	0.0	1060.8	CNS
Tibialis1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.18091809180916	1248.0	0.0	416.0	247.104	Tibia
Tibialis2	1248.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.70657065706575	2703.206106870229	0.0	1664.0	549.12	Tibia
Tibialis3	0.0	1248.0	0.0	0.0	178.28571428571428	581.8757875787579	3603.4809160305344	249.60000000000002	2080.0	671.4240000000001	Tibia
Heart1	0.0	0.0	1248.0	1248.0	356.57142857142856	62.9054905490549	1117.0076335877864	249.60000000000002	416.0	1622.4	Heart
Heart2	0.0	0.0	0.0	1248.0	178.28571428571428	44.932493249324935	554.9312977099237	499.20000000000005	416.0	901.0559999999999	Heart
Heart3	0.0	0.0	3744.0	0.0	1069.7142857142856	65.15211521152115	814.5343511450382	0.0	832.0	1100.736	Heart
Liver1	1248.0	0.0	0.0	0.0	891.4285714285714	158.3870387038704	459.66412213740455	499.20000000000005	832.0	1248.0	Liver
Liver2	0.0	0.0	0.0	1248.0	534.8571428571428	210.05940594059408	619.236641221374	748.8	832.0	893.568	Liver
Liver3	0.0	0.0	0.0	0.0	713.1428571428571	295.43114311431145	512.0610687022901	499.20000000000005	0.0	876.096	Liver
