	Cys-GCA-19-1	Gln-TTG-4-1	Ile-AAT-4-1	Thr-TGT-1-1	Val-AAC-3-1	Asn-GTT-4-1	Thr-AGT-5-1	Leu-AAG-3-1	Ala-AGC-7-1	Val-AAC-4-1	group
Cerebellum1	1248.0	1248.0	0.0	1248.0	1782.857142857143	499.20000000000005	773.9378238341968	1409.2687224669603	1127.6672041277009	1685.5988620199148	CNS
Cerebellum2	2496.0	0.0	1248.0	837.05350219695	891.4285714285714	1497.6	744.0310880829015	1023.5066079295154	872.3121573685908	1140.153627311522	CNS
Cerebellum3	0.0	2496.0	0.0	3021.6179891444817	1248.0	499.20000000000005	1389.4507772020725	1053.7444933920706	692.8190906159305	1666.0711237553342	CNS
Cortex1	1248.0	0.0	1248.0	698.6735590591885	713.1428571428571	998.4000000000001	1132.8186528497408	357.3568281938326	578.3218316672042	672.8193456614509	CNS
Cortex2	0.0	0.0	0.0	1242.5164125096924	2139.428571428571	748.8	743.2227979274611	1245.2511013215858	1004.1148016768784	1837.3826458036983	CNS
Cortex3	0.0	2496.0	0.0	2790.3396226415093	1069.7142857142856	748.8	1553.937823834197	787.1013215859031	536.8693969687198	1741.0753911806544	CNS
Medullaoblongata1	1248.0	0.0	0.0	1203.9700180925304	891.4285714285714	1497.6	921.0466321243523	1169.1982378854625	1089.0319251854241	1248.0	CNS
Medullaoblongata2	0.0	1248.0	1248.0	1900.546911346601	1248.0	1248.0	1228.19689119171	1248.0	1207.7549177684618	1402.0028449502133	CNS
Medullaoblongata3	2496.0	0.0	0.0	2620.1871284569656	3387.4285714285716	1497.6	2004.9637305699482	628.5814977973569	528.4179297000967	1159.6813655761023	CNS
Spinalcord1	1248.0	0.0	1248.0	990.9165158955802	1248.0	0.0	881.0362694300518	1037.251101321586	955.0158013544019	871.6472261735419	CNS
Spinalcord2	0.0	0.0	1248.0	1207.0343758077022	1248.0	1996.8000000000002	1189.80310880829	1178.3612334801762	973.5285391809093	1006.122332859175	CNS
Spinalcord3	0.0	0.0	0.0	1319.4479193590075	1426.2857142857142	1996.8000000000002	1248.0	1029.0044052863436	753.1867139632376	857.8890469416784	CNS
Tibialis1	0.0	0.0	0.0	400.4631687774619	0.0	0.0	478.10362694300517	435.24229074889865	2320.5314414704935	53.701280227596015	Tibia
Tibialis2	0.0	0.0	0.0	769.7989144481778	0.0	0.0	1049.9689119170985	706.4669603524228	2097.5736859077715	102.96443812233285	Tibia
Tibialis3	0.0	0.0	1248.0	1103.0074954768675	178.28571428571428	249.60000000000002	1551.1088082901554	853.9911894273127	1892.3237665269269	122.49217638691324	Tibia
Heart1	1248.0	1248.0	0.0	867.2132333936418	356.57142857142856	249.60000000000002	1365.6062176165801	1188.4405286343613	1248.0	68.34708392603129	Heart
Heart2	1248.0	0.0	0.0	502.3933833031791	178.28571428571428	499.20000000000005	896.3937823834196	790.7665198237886	1272.750725572396	44.38122332859175	Heart
Heart3	0.0	3744.0	0.0	586.9051434479194	1069.7142857142856	0.0	1019.2538860103627	1255.330396475771	1620.8706868752017	75.00426742532005	Heart
Liver1	0.0	0.0	0.0	43.54613595244249	891.4285714285714	499.20000000000005	170.14507772020727	3518.590308370044	435.25056433408577	292.47226173541964	Liver
Liver2	1248.0	0.0	0.0	34.1917808219178	534.8571428571428	748.8	135.79274611398964	3505.7621145374446	382.1270557884553	512.1593172119489	Liver
Liver3	0.0	0.0	0.0	49.35228741276816	713.1428571428571	499.20000000000005	215.00518134715026	3754.9955947136564	403.4569493711706	623.5561877667141	Liver
