	Lys-CTT-13-1	Ile-AAT-4-1	Gln-TTG-4-1	Thr-TGT-1-1	Val-AAC-4-1	Thr-AGT-5-1	Cys-GCA-12-1	Gly-GCC-1-1;1-2;1-3	Val-CAC-1-1	Ile-TAT-3-1	group
Cerebellum1	0.0	0.0	1248.0	1248.0	1685.5988620199148	773.9378238341968	1248.0	810.4440920910764	1421.2099644128116	832.0	CNS
Cerebellum2	3744.0	1248.0	0.0	837.05350219695	1140.153627311522	744.0310880829015	802.2857142857143	584.2257880383079	927.6725978647687	1248.0	CNS
Cerebellum3	1248.0	0.0	2496.0	3021.6179891444817	1666.0711237553342	1389.4507772020725	1426.2857142857142	884.1352191285597	1534.4626334519573	416.0	CNS
Cortex1	0.0	1248.0	0.0	698.6735590591885	672.8193456614509	1132.8186528497408	534.8571428571428	1381.451385805797	643.4306049822064	2912.0	CNS
Cortex2	1248.0	0.0	0.0	1242.5164125096924	1837.3826458036983	743.2227979274611	1069.7142857142856	838.7015919325173	1933.6227758007117	832.0	CNS
Cortex3	1248.0	0.0	2496.0	2790.3396226415093	1741.0753911806544	1553.937823834197	802.2857142857143	781.0784550009514	1813.7081850533807	832.0	CNS
Medullaoblongata1	0.0	0.0	0.0	1203.9700180925304	1248.0	921.0466321243523	1337.142857142857	888.3303101414346	1248.0	1248.0	CNS
Medullaoblongata2	0.0	1248.0	1248.0	1900.546911346601	1402.0028449502133	1228.19689119171	713.1428571428571	923.0783281537388	1466.1779359430607	832.0	CNS
Medullaoblongata3	0.0	0.0	0.0	2620.1871284569656	1159.6813655761023	2004.9637305699482	1515.4285714285713	699.3137565801992	1158.6192170818506	0.0	CNS
Spinalcord1	0.0	1248.0	0.0	990.9165158955802	871.6472261735419	881.0362694300518	980.5714285714286	700.9759624532252	858.8327402135232	1248.0	CNS
Spinalcord2	0.0	1248.0	0.0	1207.0343758077022	1006.122332859175	1189.80310880829	891.4285714285714	963.7627957125643	1014.2775800711744	832.0	CNS
Spinalcord3	1248.0	0.0	0.0	1319.4479193590075	857.8890469416784	1248.0	802.2857142857143	825.3247922876895	911.5729537366548	416.0	CNS
Tibialis1	0.0	0.0	0.0	400.4631687774619	53.701280227596015	478.10362694300517	356.57142857142856	828.9658146762225	85.49466192170819	832.0	Tibia
Tibialis2	1248.0	0.0	0.0	769.7989144481778	102.96443812233285	1049.9689119170985	178.28571428571428	1248.0	101.59430604982207	832.0	Tibia
Tibialis3	0.0	1248.0	0.0	1103.0074954768675	122.49217638691324	1551.1088082901554	891.4285714285714	1635.2148157544236	149.8932384341637	416.0	Tibia
Heart1	0.0	0.0	1248.0	867.2132333936418	68.34708392603129	1365.6062176165801	267.4285714285714	2889.784486585907	109.92170818505338	0.0	Heart
Heart2	0.0	0.0	0.0	502.3933833031791	44.38122332859175	896.3937823834196	178.28571428571428	1950.4007103443903	75.5017793594306	0.0	Heart
Heart3	0.0	0.0	3744.0	586.9051434479194	75.00426742532005	1019.2538860103627	356.57142857142856	3333.672607344454	118.2491103202847	1248.0	Heart
Liver1	1248.0	0.0	0.0	43.54613595244249	292.47226173541964	170.14507772020727	1515.4285714285713	497.87023530157927	297.0106761565836	416.0	Liver
Liver2	0.0	0.0	0.0	34.1917808219178	512.1593172119489	135.79274611398964	802.2857142857143	611.4543032916852	451.9003558718862	2496.0	Liver
Liver3	0.0	0.0	0.0	49.35228741276816	623.5561877667141	215.00518134715026	1604.5714285714287	701.1342677744656	523.5160142348755	2080.0	Liver
