	Gln-TTG-4-1	Ile-AAT-4-1	Arg-TCT-4-1	Ala-TGC-7-1;7-2	Thr-TGT-1-1	Ala-TGC-6-1	Leu-TAA-3-1	His-GTG-1-1	Ala-CGC-3-1;3-2;3-3	Gly-CCC-3-1	group
Cerebellum1	1248.0	0.0	1063.3981008035062	867.8476953907816	1248.0	1248.0	1101.1764705882354	1183.3846153846155	1002.8571428571429	963.0	CNS
Cerebellum2	0.0	1248.0	890.6471877282688	912.8657314629259	837.05350219695	980.8584628307434	146.8235294117647	812.3076923076923	1047.4285714285716	677.0	CNS
Cerebellum3	2496.0	0.0	1457.671292914536	557.7234468937876	3021.6179891444817	1090.4057118857622	367.05882352941177	1030.1538461538462	668.5714285714286	1338.0	CNS
Cortex1	0.0	1248.0	1225.209642074507	3003.703406813627	698.6735590591885	1840.4636707265856	293.6470588235294	402.46153846153845	1158.857142857143	610.0	CNS
Cortex2	0.0	0.0	1460.8619430241051	2628.553106212425	1242.5164125096924	1790.3200335993279	880.9411764705883	310.15384615384613	1181.142857142857	888.0	CNS
Cortex3	2496.0	0.0	1903.4506939371804	2065.8276553106216	2790.3396226415093	1630.4544309113817	513.8823529411765	271.38461538461536	958.2857142857143	1059.0	CNS
Medullaoblongata1	0.0	0.0	1366.9656683710737	2365.947895791583	1203.9700180925304	1568.6047879042421	2642.823529411765	1574.769230769231	3565.714285714286	1958.0	CNS
Medullaoblongata2	1248.0	1248.0	1253.0138787436085	1543.118236472946	1900.546911346601	1427.9580008399832	2349.176470588235	1377.2307692307693	3120.0	1851.0	CNS
Medullaoblongata3	0.0	0.0	1248.0	1248.0	2620.1871284569656	1164.3107937841244	1688.4705882352941	1277.5384615384614	1248.0	1248.0	CNS
Spinalcord1	0.0	1248.0	779.8860482103725	787.815631262525	990.9165158955802	898.7417051658967	1248.0	1401.230769230769	1693.7142857142858	948.0	CNS
Spinalcord2	0.0	1248.0	742.9656683710738	817.8276553106213	1207.0343758077022	1038.514909701806	2863.0588235294117	1942.1538461538462	1805.142857142857	1300.0	CNS
Spinalcord3	0.0	0.0	861.9313367421476	652.7615230460922	1319.4479193590075	887.559848803024	2275.7647058823527	1248.0	1314.857142857143	1272.0	CNS
Tibialis1	0.0	0.0	6.3813002191380575	32.51302605210421	400.4631687774619	98.01595968080638	146.8235294117647	127.38461538461537	289.7142857142857	138.0	Tibia
Tibialis2	0.0	0.0	10.939371804236668	35.014028056112224	769.7989144481778	108.67366652666946	0.0	134.76923076923077	200.57142857142858	309.0	Tibia
Tibialis3	0.0	1248.0	6.837107377647918	27.51102204408818	1103.0074954768675	83.16505669886602	293.6470588235294	153.23076923076923	178.28571428571428	414.0	Tibia
Heart1	1248.0	0.0	13.218407596785976	37.51503006012024	867.2132333936418	80.8937421251575	0.0	204.92307692307693	245.14285714285714	166.0	Heart
Heart2	0.0	0.0	8.660336011687363	37.51503006012024	502.3933833031791	70.93490130197397	73.41176470588235	155.07692307692307	89.14285714285714	97.0	Heart
Heart3	3744.0	0.0	10.483564645726808	57.523046092184366	586.9051434479194	110.42083158336834	367.05882352941177	217.84615384615384	289.7142857142857	175.0	Heart
Liver1	0.0	0.0	11.39517896274653	35.014028056112224	43.54613595244249	93.12389752204955	73.41176470588235	90.46153846153845	312.0	114.0	Liver
Liver2	0.0	0.0	4.102264426588751	27.51102204408818	34.1917808219178	74.95338093238135	73.41176470588235	90.46153846153845	111.42857142857143	128.0	Liver
Liver3	0.0	0.0	4.558071585098612	37.51503006012024	49.35228741276816	64.12095758084838	146.8235294117647	75.6923076923077	66.85714285714285	154.0	Liver
