	Lys-CTT-13-1	Ile-AAT-4-1	Thr-TGT-1-1	Val-AAC-4-1	Thr-AGT-5-1	Cys-GCA-12-1	Lys-CTT-12-1	Ile-TAT-3-1	Val-CAC-1-1	Val-CAC-3-1	group
Cerebellum1	0.0	0.0	1994.3028778246	978.852717753662	493.5500143492	3.60819853832314	0.0	0.515456934046162	659.784875579088	925.502925079884	CNS
Cerebellum2	1.03936964153844	0.346456547179482	1798.10947986151	890.046869704088	637.826503357426	3.11810892461533	0.0	1.03936964153844	578.928890336914	850.550823325627	CNS
Cerebellum3	0.207737633052367	0.0	3891.9645552361	779.847074478587	714.201982434039	3.32380212883788	0.0	0.207737633052367	574.186817756743	712.332343736568	CNS
Cortex1	0.0	0.355528948193749	1540.15140357532	538.981885461724	996.54764178708	2.1331736891625	0.0	2.48870263735625	412.058050956556	695.05909371878	CNS
Cortex2	0.309921274074545	0.0	2387.63349547029	1283.07407466862	569.945223023088	3.71905528889454	0.0	0.61984254814909	1079.45579760164	1355.59565280206	CNS
Cortex3	0.256317441775883	0.0	4434.54806016455	1005.53332408679	985.54056362827	2.30685697598295	0.256317441775883	0.512634883551766	837.389082281809	1071.15058918141	CNS
Medullaoblongata1	0.0	0.0	2312.39440092137	871.058681231197	705.954030770234	4.64647233942673	0.0	0.929294467885345	696.351321268752	957.483066744534	CNS
Medullaoblongata2	0.0	0.268596798548078	3165.14467409056	848.49728661338	816.26567078761	2.14877438838463	0.0	0.537193597096157	709.364144965475	715.273274533533	CNS
Medullaoblongata3	0.0	0.0	4167.10948175214	670.23618588073	1272.49970078618	4.36051096822518	0.0	0.0	535.316846510939	668.697182009591	CNS
Spinalcord1	0.0	0.427609654428115	2627.23371680634	839.825361296818	932.189046653291	4.70370619870927	0.427609654428115	1.28282896328435	661.512135400294	965.542599698684	CNS
Spinalcord2	0.0	0.332391489499752	2487.61790741615	753.531506695939	978.560545087271	3.32391489499752	0.0	0.664782978999505	607.279251316048	753.863898185438	CNS
Spinalcord3	0.395440701464757	0.0	3235.10037868318	764.386875931376	1221.12088612317	3.55896631318282	0.0	0.395440701464757	649.313631805132	762.014231722587	CNS
Tibialis1	0.0	0.0	1305.91153766242	63.6388626891472	622.188219514555	2.10376405583958	0.525941013959895	1.05188202791979	80.9949161498238	93.0915594709013	Tibia
Tibialis2	0.308702575179295	0.0	1473.43739133078	71.6189974415965	802.00929031581	0.617405150358591	0.0	0.617405150358591	56.4925712578111	98.167418907016	Tibia
Tibialis3	0.0	0.281391206234566	1924.4344594382	77.6639729207403	1079.97944952827	2.81391206234566	0.0	0.281391206234566	75.9756256833329	101.019443038209	Tibia
Heart1	0.0	0.0	1607.13637537667	46.029198774039	1009.95235491869	0.896672703390369	0.597781802260246	0.0	59.1803984237644	84.885015920955	Heart
Heart2	0.0	0.0	1212.99540103986	38.9404623126761	863.699454095156	0.778809246253522	0.0	0.0	52.9590287452395	82.1643754797466	Heart
Heart3	0.0	0.0	1118.0265281292	51.9226389815431	774.84553557072	1.22893820074658	0.0	0.921703650559937	65.4409591897555	103.845277963086	Heart
Liver1	0.306534513131122	0.0	82.7643185454028	202.006244153409	129.051030028202	5.21108672322907	0.0	0.306534513131122	163.99596452515	206.604261850376	Liver
Liver2	0.0	0.0	83.5001769280081	454.524547994912	132.339903055711	3.5448188318494	0.0	2.36321255456627	320.609169902824	450.191991644874	Liver
Liver3	0.0	0.0	115.669466027963	531.096731272185	201.098548780642	6.80408623693902	0.0	1.89002395470528	356.458517857416	569.275215157231	Liver
