	Cys-GCA-19-1	Lys-CTT-12-1	Thr-TGT-1-1	Ile-AAT-4-1	Val-AAC-3-1	Asn-GTT-4-1	Val-AAC-4-1	Gln-CTG-3-1;3-2;3-3	Ala-AGC-7-1	Thr-AGT-5-1	group
Cerebellum1	0.380952380952381	0.0	6421.95238095238	0.0	6.28571428571429	1.14285714285714	3078.47619047619	296.47619047619	4309.80952380952	1517.47619047619	CNS
Cerebellum2	1.45238095238095	0.0	5797.09523809524	0.571428571428571	4.61904761904762	5.95238095238095	3078.47619047619	167.52380952381	5330.38095238095	2127.52380952381	CNS
Cerebellum3	0.0	0.0	13305.380952381	0.0	7.76190476190476	1.9047619047619	2797.04761904762	612.761904761905	2250.28571428571	2127.52380952381	CNS
Cortex1	0.833333333333333	0.0	5797.09523809524	0.833333333333333	3.5952380952381	3.5952380952381	2127.52380952381	271.404761904762	4183.38095238095	3923.04761904762	CNS
Cortex2	0.0	0.0	7253.80952380952	0.0	12.1904761904762	2.95238095238095	3412.42857142857	264.095238095238	4446.71428571429	1640.33333333333	CNS
Cortex3	0.0	0.904761904761905	14802.0	0.0	6.28571428571429	3.04761904761905	2797.04761904762	400.238095238095	2006.28571428571	2591.19047619048	CNS
Medullaoblongata1	1.04761904761905	0.0	7253.80952380952	0.0	3.5952380952381	4.61904761904762	2250.28571428571	249.095238095238	4699.66666666667	1749.09523809524	CNS
Medullaoblongata2	0.0	0.0	9207.7619047619	0.833333333333333	4.45238095238095	3.80952380952381	2250.28571428571	278.714285714286	4699.66666666667	2006.28571428571	CNS
Medullaoblongata3	1.52380952380952	0.0	15425.1428571429	0.0	12.9285714285714	4.45238095238095	2006.28571428571	336.857142857143	2127.52380952381	4699.66666666667	CNS
Spinalcord1	1.38095238095238	1.38095238095238	7759.52380952381	1.38095238095238	6.92857142857143	0.0	2127.52380952381	249.095238095238	5574.09523809524	2250.28571428571	CNS
Spinalcord2	0.0	0.0	7253.80952380952	0.904761904761905	5.85714285714286	7.23809523809524	2006.28571428571	278.714285714286	5071.57142857143	2424.61904761905	CNS
Spinalcord3	0.19047619047619	0.19047619047619	8841.61904761905	0.19047619047619	7.5	7.5	2006.28571428571	296.47619047619	4085.0	3078.47619047619	CNS
Tibialis1	0.0	1.38095238095238	3923.04761904762	0.0	0.0	0.0	296.47619047619	1517.47619047619	16006.6666666667	2250.28571428571	Tibia
Tibialis2	0.0952380952380952	0.0952380952380952	4917.42857142857	0.0952380952380952	0.0952380952380952	0.0952380952380952	400.238095238095	1449.66666666667	10764.9523809524	3078.47619047619	Tibia
Tibialis3	0.0	0.0	6421.95238095238	1.0952380952381	1.0952380952381	1.0952380952381	336.857142857143	1749.09523809524	9207.7619047619	3628.19047619048	Tibia
Heart1	0.904761904761905	2.02380952380952	5330.38095238095	0.0	2.02380952380952	0.904761904761905	161.714285714286	670.619047619048	6421.95238095238	2797.04761904762	Heart
Heart2	1.14285714285714	0.0	4183.38095238095	0.0	1.14285714285714	2.95238095238095	161.714285714286	496.619047619048	7966.38095238095	2797.04761904762	Heart
Heart3	0.0	0.0	3628.19047619048	0.0	7.76190476190476	0.0	199.857142857143	581.904761904762	8245.61904761905	2797.04761904762	Heart
Liver1	0.0	0.0	438.571428571429	0.0	4.45238095238095	2.02380952380952	1358.66666666667	315.619047619048	3078.47619047619	742.666666666667	Liver
Liver2	1.52380952380952	0.0952380952380952	336.857142857143	0.0952380952380952	3.80952380952381	3.80952380952381	1749.09523809524	400.238095238095	2424.61904761905	581.904761904762	Liver
Liver3	0.0	0.0	438.571428571429	0.0	3.80952380952381	1.85714285714286	1749.09523809524	315.619047619048	2591.19047619048	825.047619047619	Liver
