	Lys-CTT-13-1	Ile-AAT-4-1	Gln-TTG-4-1	Lys-CTT-12-1	Thr-TGT-1-1	Val-AAC-4-1	Cys-GCA-12-1	Ala-AGC-2-1;2-2	Gly-CCC-2-1;2-2	Val-CAC-1-1	group
Cerebellum1	0.0	0.0	0.380952380952381	0.0	6421.95238095238	3078.47619047619	10.7142857142857	16006.6666666667	710.047619047619	1849.28571428571	CNS
Cerebellum2	2.61904761904762	0.571428571428571	0.0	0.0	5797.09523809524	3078.47619047619	8.38095238095238	14802.0	742.666666666667	2006.28571428571	CNS
Cerebellum3	0.976190476190476	0.0	1.9047619047619	0.0	13305.380952381	2797.04761904762	11.8095238095238	9960.57142857143	961.333333333333	1640.33333333333	CNS
Cortex1	0.0	0.833333333333333	0.0	0.0	5797.09523809524	2127.52380952381	6.92857142857143	20487.8095238095	336.857142857143	1517.47619047619	CNS
Cortex2	1.14285714285714	0.0	0.0	0.0	7253.80952380952	3412.42857142857	12.1904761904762	16821.7142857143	188.547619047619	2797.04761904762	CNS
Cortex3	0.904761904761905	0.0	1.85714285714286	0.904761904761905	14802.0	2797.04761904762	9.09523809523809	9511.42857142857	161.714285714286	2424.61904761905	CNS
Medullaoblongata1	0.0	0.0	0.0	0.0	7253.80952380952	2250.28571428571	10.3333333333333	16821.7142857143	872.333333333333	1640.33333333333	CNS
Medullaoblongata2	0.0	0.833333333333333	0.833333333333333	0.0	9207.7619047619	2250.28571428571	5.85714285714286	14297.5714285714	916.285714285714	1483.57142857143	CNS
Medullaoblongata3	0.0	0.0	0.0	0.0	15425.1428571429	2006.28571428571	11.2619047619048	8841.61904761905	825.047619047619	1358.66666666667	CNS
Spinalcord1	0.0	1.38095238095238	0.0	1.38095238095238	7759.52380952381	2127.52380952381	12.9285714285714	16006.6666666667	825.047619047619	1449.66666666667	CNS
Spinalcord2	0.0	0.904761904761905	0.0	0.0	7253.80952380952	2006.28571428571	8.07142857142857	14802.0	916.285714285714	1517.47619047619	CNS
Spinalcord3	1.64285714285714	0.19047619047619	0.19047619047619	0.19047619047619	8841.61904761905	2006.28571428571	9.95238095238095	12833.8095238095	1019.38095238095	1262.47619047619	CNS
Tibialis1	0.0	0.0	0.0	1.38095238095238	3923.04761904762	296.47619047619	7.23809523809524	13305.380952381	264.095238095238	507.261904761905	Tibia
Tibialis2	1.28571428571429	0.0952380952380952	0.0952380952380952	0.0952380952380952	4917.42857142857	400.238095238095	1.95238095238095	12833.8095238095	555.761904761905	215.428571428571	Tibia
Tibialis3	0.0	1.0952380952381	0.0	0.0	6421.95238095238	336.857142857143	9.09523809523809	11234.2380952381	710.047619047619	315.619047619048	Tibia
Heart1	0.0	0.0	0.904761904761905	2.02380952380952	5330.38095238095	161.714285714286	3.5952380952381	8245.61904761905	52.0476190476191	264.095238095238	Heart
Heart2	0.0	0.0	0.0	0.0	4183.38095238095	161.714285714286	2.95238095238095	8628.04761904762	62.0476190476191	232.047619047619	Heart
Heart3	0.0	0.0	2.95238095238095	0.0	3628.19047619048	199.857142857143	4.61904761904762	9207.7619047619	71.9047619047619	359.428571428571	Heart
Liver1	1.14285714285714	0.0	0.0	0.0	438.571428571429	1358.66666666667	15.8571428571429	39067.0952380952	161.714285714286	1019.38095238095	Liver
Liver2	0.0952380952380952	0.0952380952380952	0.0952380952380952	0.0952380952380952	336.857142857143	1749.09523809524	11.2619047619048	42894.4761904762	315.619047619048	1358.66666666667	Liver
Liver3	0.0	0.0	0.0	0.0	438.571428571429	1749.09523809524	27.1904761904762	37329.4285714286	359.428571428571	1449.66666666667	Liver
