	Lys-CTT-13-1	Ile-AAT-4-1	Val-AAC-3-1	Gly-CCC-2-1;2-2	Gln-CTG-3-1;3-2;3-3	Asn-GTT-4-1	Sup-TTA-1-1	Ser-CGA-3-1	Lys-TTT-4-1;4-2;4-3	Cys-GCA-24-1	group
Cerebellum1	0	0	10	1024	440	2	3	387	4	19	CNS
Cerebellum2	3	1	5	714	198	6	2	246	2	17	CNS
Cerebellum3	1	0	7	1585	1175	2	3	537	1	23	CNS
Cortex1	0	1	4	182	124	4	3	105	3	18	CNS
Cortex2	1	0	12	174	220	3	1	320	1	14	CNS
Cortex3	1	0	6	199	626	3	1	517	2	18	CNS
Medullaoblongata1	0	0	5	1326	294	6	0	418	1	16	CNS
Medullaoblongata2	0	1	7	1425	410	5	1	666	1	23	CNS
Medullaoblongata3	0	0	19	1111	559	6	3	529	2	44	CNS
Spinalcord1	0	1	7	875	244	0	0	335	2	11	CNS
Spinalcord2	0	1	7	1393	340	8	1	402	2	15	CNS
Spinalcord3	1	0	8	1327	334	8	0	425	0	14	CNS
Tibialis1	0	0	0	115	524	0	1	99	2	11	Tibia
Tibialis2	1	0	0	322	1135	0	4	220	0	10	Tibia
Tibialis3	0	1	1	518	1513	1	5	269	1	14	Tibia
Heart1	0	0	2	56	469	1	1	650	1	6	Heart
Heart2	0	0	1	40	233	2	1	361	3	3	Heart
Heart3	0	0	6	58	342	0	2	441	3	6	Heart
Liver1	1	0	5	141	193	2	2	500	0	21	Liver
Liver2	0	0	3	187	260	3	2	358	2	11	Liver
Liver3	0	0	4	263	215	2	0	351	3	25	Liver
