	Arg-TCT-4-1	Ala-TGC-7-1;7-2	Val-AAC-3-1	Val-AAC-4-1	Ala-TGC-6-1	Asn-GTT-4-1	Thr-CGT-4-1	Met-CAT-4-1	Val-CAC-1-1	Val-CAC-3-1	group
Cerebellum1	2333	347	10	3798	7143	2	478	1465	2560	3591	CNS
Cerebellum2	1954	365	5	2569	5614	6	273	1003	1671	2455	CNS
Cerebellum3	3198	223	7	3754	6241	2	792	2217	2764	3429	CNS
Cortex1	2688	1201	4	1516	10534	4	650	3091	1159	1955	CNS
Cortex2	3205	1051	12	4140	10247	3	665	2892	3483	4374	CNS
Cortex3	4176	826	6	3923	9332	3	1206	4056	3267	4179	CNS
Medullaoblongata1	2999	946	5	2812	8978	6	613	2641	2248	3091	CNS
Medullaoblongata2	2749	617	7	3159	8173	5	993	3292	2641	2663	CNS
Medullaoblongata3	2738	499	19	2613	6664	6	893	3291	2087	2607	CNS
Spinalcord1	1711	315	7	1964	5144	0	351	1565	1547	2258	CNS
Spinalcord2	1630	327	7	2267	5944	8	566	2621	1827	2268	CNS
Spinalcord3	1891	261	8	1933	5080	8	596	2085	1642	1927	CNS
Tibialis1	14	13	0	121	561	0	18	128	154	177	Tibia
Tibialis2	24	14	0	232	622	0	60	214	183	318	Tibia
Tibialis3	15	11	1	276	476	1	81	294	270	359	Tibia
Heart1	29	15	2	154	463	1	111	264	198	284	Heart
Heart2	19	15	1	100	406	2	42	170	136	211	Heart
Heart3	23	23	6	169	632	0	67	258	213	338	Heart
Liver1	25	14	5	659	533	2	185	318	535	674	Liver
Liver2	9	11	3	1154	429	3	155	495	814	1143	Liver
Liver3	10	15	4	1405	367	2	190	630	943	1506	Liver
