	Cys-GCA-19-1	Gln-TTG-4-1	Thr-TGT-1-1	Val-AAC-3-1	Asn-GTT-4-1	Thr-AGT-5-1	Leu-AAG-3-1	Ala-AGC-7-1	Val-AAC-4-1	Gln-CTG-3-1;3-2;3-3	group
Cerebellum1	1	1	7738	10	2	1915	1538	5604	3798	440	CNS
Cerebellum2	2	0	5190	5	6	1841	1117	4335	2569	198	CNS
Cerebellum3	0	2	18735	7	2	3438	1150	3443	3754	1175	CNS
Cortex1	1	0	4332	4	4	2803	390	2874	1516	124	CNS
Cortex2	0	0	7704	12	3	1839	1359	4990	4140	220	CNS
Cortex3	0	2	17301	6	3	3845	859	2668	3923	626	CNS
Medullaoblongata1	1	0	7465	5	6	2279	1276	5412	2812	294	CNS
Medullaoblongata2	0	1	11784	7	5	3039	1362	6002	3159	410	CNS
Medullaoblongata3	2	0	16246	19	6	4961	686	2626	2613	559	CNS
Spinalcord1	1	0	6144	7	0	2180	1132	4746	1964	244	CNS
Spinalcord2	0	0	7484	7	8	2944	1286	4838	2267	340	CNS
Spinalcord3	0	0	8181	8	8	3088	1123	3743	1933	334	CNS
Tibialis1	0	0	2483	0	0	1183	475	11532	121	524	Tibia
Tibialis2	0	0	4773	0	0	2598	771	10424	232	1135	Tibia
Tibialis3	0	0	6839	1	1	3838	932	9404	276	1513	Tibia
Heart1	1	1	5377	2	1	3379	1297	6202	154	469	Heart
Heart2	1	0	3115	1	2	2218	863	6325	100	233	Heart
Heart3	0	3	3639	6	0	2522	1370	8055	169	342	Heart
Liver1	0	0	270	5	2	421	3840	2163	659	193	Liver
Liver2	1	0	212	3	3	336	3826	1899	1154	260	Liver
Liver3	0	0	306	4	2	532	4098	2005	1405	215	Liver
