	Lys-CTT-13-1	Ile-AAT-4-1	Thr-TGT-1-1	Val-AAC-4-1	Thr-AGT-5-1	Cys-GCA-12-1	Gly-GCC-1-1;1-2;1-3	Val-CAC-1-1	Ile-TAT-3-1	Val-CAC-3-1	group
Cerebellum1	0	0	7738	3798	1915	14	10239	2560	2	3591	CNS
Cerebellum2	3	1	5190	2569	1841	9	7381	1671	3	2455	CNS
Cerebellum3	1	0	18735	3754	3438	16	11170	2764	1	3429	CNS
Cortex1	0	1	4332	1516	2803	6	17453	1159	7	1955	CNS
Cortex2	1	0	7704	4140	1839	12	10596	3483	2	4374	CNS
Cortex3	1	0	17301	3923	3845	9	9868	3267	2	4179	CNS
Medullaoblongata1	0	0	7465	2812	2279	15	11223	2248	3	3091	CNS
Medullaoblongata2	0	1	11784	3159	3039	8	11662	2641	2	2663	CNS
Medullaoblongata3	0	0	16246	2613	4961	17	8835	2087	0	2607	CNS
Spinalcord1	0	1	6144	1964	2180	11	8856	1547	3	2258	CNS
Spinalcord2	0	1	7484	2267	2944	10	12176	1827	2	2268	CNS
Spinalcord3	1	0	8181	1933	3088	9	10427	1642	1	1927	CNS
Tibialis1	0	0	2483	121	1183	4	10473	154	2	177	Tibia
Tibialis2	1	0	4773	232	2598	2	15767	183	2	318	Tibia
Tibialis3	0	1	6839	276	3838	10	20659	270	1	359	Tibia
Heart1	0	0	5377	154	3379	3	36509	198	0	284	Heart
Heart2	0	0	3115	100	2218	2	24641	136	0	211	Heart
Heart3	0	0	3639	169	2522	4	42117	213	3	338	Heart
Liver1	1	0	270	659	421	17	6290	535	1	674	Liver
Liver2	0	0	212	1154	336	9	7725	814	6	1143	Liver
Liver3	0	0	306	1405	532	18	8858	943	5	1506	Liver
