	Arg-TCT-4-1	Ala-TGC-7-1;7-2	Thr-TGT-1-1	Ala-TGC-6-1	Leu-TAA-3-1	His-GTG-1-1	Ala-CGC-3-1;3-2;3-3	Gly-CCC-3-1	Lys-TTT-3-1	Ala-TGC-5-1;5-2;5-3	group
Cerebellum1	2333	347	7738	7143	15	641	45	963	1248	169	CNS
Cerebellum2	1954	365	5190	5614	2	440	47	677	840	134	CNS
Cerebellum3	3198	223	18735	6241	5	558	30	1338	2011	99	CNS
Cortex1	2688	1201	4332	10534	4	218	52	610	514	190	CNS
Cortex2	3205	1051	7704	10247	12	168	53	888	536	228	CNS
Cortex3	4176	826	17301	9332	7	147	43	1059	1040	149	CNS
Medullaoblongata1	2999	946	7465	8978	36	853	160	1958	1568	428	CNS
Medullaoblongata2	2749	617	11784	8173	32	746	140	1851	2106	378	CNS
Medullaoblongata3	2738	499	16246	6664	23	692	56	1248	2629	237	CNS
Spinalcord1	1711	315	6144	5144	17	759	76	948	1240	179	CNS
Spinalcord2	1630	327	7484	5944	39	1052	81	1300	1825	172	CNS
Spinalcord3	1891	261	8181	5080	31	676	59	1272	1760	149	CNS
Tibialis1	14	13	2483	561	2	69	13	138	118	32	Tibia
Tibialis2	24	14	4773	622	0	73	9	309	227	22	Tibia
Tibialis3	15	11	6839	476	4	83	8	414	367	33	Tibia
Heart1	29	15	5377	463	0	111	11	166	556	15	Heart
Heart2	19	15	3115	406	1	84	4	97	267	22	Heart
Heart3	23	23	3639	632	5	118	13	175	382	44	Heart
Liver1	25	14	270	533	1	49	14	114	154	31	Liver
Liver2	9	11	212	429	1	49	5	128	143	23	Liver
Liver3	10	15	306	367	2	41	3	154	197	20	Liver
