	Lys-CTT-13-1	Ile-AAT-4-1	Arg-TCT-4-1	Ala-TGC-7-1;7-2	Val-AAC-4-1	Gly-CCC-2-1;2-2	Ala-TGC-6-1	Thr-AGT-6-1	Val-CAC-1-1	Met-CAT-4-1	group
Cerebellum1	0	0	2333	347	3798	1024	7143	3055	2560	1465	CNS
Cerebellum2	3	1	1954	365	2569	714	5614	3076	1671	1003	CNS
Cerebellum3	1	0	3198	223	3754	1585	6241	4470	2764	2217	CNS
Cortex1	0	1	2688	1201	1516	182	10534	5092	1159	3091	CNS
Cortex2	1	0	3205	1051	4140	174	10247	3843	3483	2892	CNS
Cortex3	1	0	4176	826	3923	199	9332	5952	3267	4056	CNS
Medullaoblongata1	0	0	2999	946	2812	1326	8978	4076	2248	2641	CNS
Medullaoblongata2	0	1	2749	617	3159	1425	8173	4957	2641	3292	CNS
Medullaoblongata3	0	0	2738	499	2613	1111	6664	5988	2087	3291	CNS
Spinalcord1	0	1	1711	315	1964	875	5144	2623	1547	1565	CNS
Spinalcord2	0	1	1630	327	2267	1393	5944	4147	1827	2621	CNS
Spinalcord3	1	0	1891	261	1933	1327	5080	3765	1642	2085	CNS
Tibialis1	0	0	14	13	121	115	561	182	154	128	Tibia
Tibialis2	1	0	24	14	232	322	622	498	183	214	Tibia
Tibialis3	0	1	15	11	276	518	476	828	270	294	Tibia
Heart1	0	0	29	15	154	56	463	421	198	264	Heart
Heart2	0	0	19	15	100	40	406	227	136	170	Heart
Heart3	0	0	23	23	169	58	632	251	213	258	Heart
Liver1	1	0	25	14	659	141	533	418	535	318	Liver
Liver2	0	0	9	11	1154	187	429	518	814	495	Liver
Liver3	0	0	10	15	1405	263	367	846	943	630	Liver
