	Lys-CTT-13-1	Ile-AAT-4-1	Thr-TGT-1-1	Val-AAC-4-1	Thr-AGT-5-1	Cys-GCA-12-1	Lys-CTT-12-1	Gly-GCC-1-1;1-2;1-3	Val-CAC-1-1	Ile-TAT-3-1	group
Cerebellum1	0.0	0.0	2459.445216795423	1207.1559748499637	608.6634259709532	4.449758727724985	0.0	3254.36282951258	813.6701673554257	0.6356798182464264	CNS
Cerebellum2	0.9535197273696395	0.3178399091232132	1649.5891283494764	816.5307265375346	585.1432726958355	2.860559182108919	0.0	2345.9763692384363	531.1104881448892	0.9535197273696395	CNS
Cerebellum3	0.3178399091232132	0.0	5954.730697423399	1193.1710188485424	1092.733607565607	5.085438545971411	0.0	3550.271784906291	878.5095088165613	0.3178399091232132	CNS
Cortex1	0.0	0.3178399091232132	1376.8824863217596	481.84530223079116	890.9052652723666	1.907039454739279	0.0	5547.259933927439	368.3764546738041	2.2248793638624926	CNS
Cortex2	0.3178399091232132	0.0	2448.6386598852346	1315.8572237701026	584.5075928775891	3.814078909478558	0.0	3367.831677069567	1107.0364034761517	0.6356798182464264	CNS
Cortex3	0.3178399091232132	0.0	5498.948267740711	1246.8859634903654	1222.0944505787545	2.860559182108919	0.3178399091232132	3136.4442232278675	1038.3829831055375	0.6356798182464264	CNS
Medullaoblongata1	0.0	0.0	2372.6749216047865	893.7658244544755	724.3571528918029	4.767598636848198	0.0	3567.1173000898216	714.5041157089832	0.9535197273696395	CNS
Medullaoblongata2	0.0	0.3178399091232132	3745.425489107944	1004.0562729202304	965.9154838254449	2.5427192729857055	0.0	3706.649020194912	839.4151999944061	0.6356798182464264	CNS
Medullaoblongata3	0.0	0.0	5163.627163615722	830.515682538956	1576.8037891602607	5.4032784550946245	0.0	2808.1155971035882	663.3318903401458	0.0	CNS
Spinalcord1	0.0	0.3178399091232132	1952.8084016530217	624.2375815179907	692.8910018886048	3.4962390003553447	0.3178399091232132	2814.790235195176	491.69833941361077	0.9535197273696395	CNS
Spinalcord2	0.0	0.3178399091232132	2378.7138798781275	720.5430739823244	935.7206924587396	3.178399091232132	0.0	3870.0187334842435	580.6935139681104	0.6356798182464264	CNS
Spinalcord3	0.3178399091232132	0.0	2600.2482965370073	614.3845443351711	981.4896393724823	2.860559182108919	0.0	3314.1167324277435	521.8931307803161	0.3178399091232132	CNS
Tibialis1	0.0	0.0	789.1964943529383	38.4586290039088	376.00461249276117	1.2713596364928528	0.3178399091232132	3328.7373682474117	48.94734600497483	0.6356798182464264	Tibia
Tibialis2	0.3178399091232132	0.0	1517.0498862450966	73.73885891658546	825.7480839021079	0.6356798182464264	0.0	5011.3818471457025	58.16470336954801	0.6356798182464264	Tibia
Tibialis3	0.0	0.3178399091232132	2173.707138493655	87.72381491800684	1219.8695712148922	3.178399091232132	0.0	6566.254682576461	85.81677546326755	0.3178399091232132	Tibia
Heart1	0.0	0.0	1709.0251913555173	48.94734600497483	1073.9810529273373	0.9535197273696395	0.6356798182464264	11604.01724217939	62.932302006396206	0.0	Heart
Heart2	0.0	0.0	990.0713169188091	31.78399091232132	704.9689184352868	0.6356798182464264	0.0	7831.893200705096	43.226227640756996	0.0	Heart
Heart3	0.0	0.0	1156.6194292993728	53.71494464182303	801.5922508087436	1.2713596364928528	0.0	13386.46345254237	67.6999006432444	0.9535197273696395	Heart
Liver1	0.3178399091232132	0.0	85.81677546326755	209.4565001121975	133.81060174087276	5.4032784550946245	0.0	1999.213028385011	170.04435138091904	0.3178399091232132	Liver
Liver2	0.0	0.0	67.3820607341212	366.787255128188	106.79420946539962	2.860559182108919	0.0	2455.313297976822	258.7216860262955	1.907039454739279	Liver
Liver3	0.0	0.0	97.25901219170323	446.5650723181145	169.0908316535494	5.721118364217838	0.0	2815.4259150134226	299.72303430319	1.589199545616066	Liver
