	HBA2	CALHM1	HBB	HLA-DRB5	HLA-DRB1	IFI27	DAB2IP	IGKV3D-20	PIWIL2	MSH4	group
C4.0h	45.553178501525245	0.2751270487581335	57.97319955974956	29.792328994095026	162.6000858160569	0.7074695539494861	5.581148703379279	0.6681656898411814	1.2184197873574483	0.2751270487581335	C.0h
C5.0h	2.6538988816347624	0.1224876406908352	9.554035973885144	442.711162670242	629.7497900051474	0.5716089898905643	2.245606745998645	4.164579783488397	0.28580449494528215	0.16331685425444692	C.0h
C8.0h	3.04310350801273	0.5132945676166051	1.1365808282939112	29.80774881944999	89.82654933290588	0.3666389768690036	4.509659415488744	1.3932281121022139	0.3666389768690036	0.1833194884345018	C.0h
C16.0h.1	1.1282461192188338	0.3384738357656502	0.30086563179168907	14.479158529975036	35.84061838718496	0.41369024371357244	7.860114630557876	1.0154215072969506	0.3384738357656502	0.18804101986980568	C.0h
C17.0h	0.22166029858794853	0.31032441802312793	0.13299617915276912	4.211545673171022	45.130036792506324	2.0392747470091264	2.2166029858794856	0.17732823887035884	0.7093129554814354	0.26599235830553825	C.0h
C30.0h	0.06655723990853304	0.6322937791310639	3.06163303579252	383.0036370536534	514.0215638136008	1.5640951378505266	1.53081651789626	0.6322937791310639	0.8652441188109296	0.33278619954266525	C.0h
C6.0h	5.186687846971962	0.2849828487347232	6.412114096531271	343.1193498766067	420.2072104593493	0.6554605520898633	2.1373713655104236	0.5129691277225017	1.5104090982940328	0.39897598822861247	C.0h
C7.0h	1.832954471827087	0.2221762996154045	0.36103648687503226	361.3419792870035	447.6019276126843	1.3608298351443524	1.6107781722116825	0.19440426216347895	0.5276687115865857	0.33326444942310673	C.0h
C13.0h	0.9697064355989835	0.646470957065989	3.0815115620145477	272.68144969043414	381.35321757322686	0.409431606141793	4.719237986581719	0.3232354785329945	1.0774515951099817	0.2801374147285952	C.0h
C15.0h	0.42493512303009134	0.5999084089836584	1.3997862876285363	43.69332912097645	64.66512725169684	1.1498244505520119	2.449626003349939	12.173141465626736	0.9748511645984449	0.24996183707652433	C.0h
C20.0h	0.1899846188452583	0.0814219795051107	0.3256879180204428	201.8993685128395	279.6573589402202	1.058485733566439	1.1399077130715498	0.1628439590102214	1.8998461884525828	0.515672536865701	C.0h
C21.0h	2.498067863463224	0.5055613533199382	0.4460835470470042	497.5615883762285	715.3098371414395	1.75459528505155	1.9627676070068185	0.4758224501834712	0.6839947721387398	0.29738903136466954	C.0h
C23.0h	0.6410658637991978	0.8205643056629732	1.6667712458779143	20.5397502761263	98.77542829418041	1.2564890930464279	2.1539813023653047	0.28206898007164705	1.0513480166306846	0.6154232292472299	C.0h
C31.0h	0.17329260572004235	0.7509346247868501	0.2503115415956167	84.04691377422053	245.78667911292672	0.3465852114400847	2.9459742972407197	1.886963928951572	0.9819914324135733	0.2888210095334039	C.0h
C16.0h.2	1.0876084394168046	0.233058951303601	0.6473859758433361	46.40462674845033	105.36854142826138	0.49201334164093546	5.645205709353891	2.8226028546769455	0.49201334164093546	0.20716351226986754	C.0h
C4.6h	3.3768455028892483	0.12987867318804802	3.7340118541563805	26.39784032547076	148.48379312223588	1.0065597172073721	2.8248611418400444	0.2922270146731081	1.13643839039542	0.7468023708312761	C.6h
C5.6h	0.1616975134318082	0.6467900537272327	0.6791295564135944	504.9166554421643	668.3928415217224	0.48509254029542465	1.5846356316317203	2.16674667998623	0.6467900537272327	0.2587160214908931	C.6h
C8.6h	3.189566975493422	0.6747160909697624	1.778796967102101	42.47644481786914	90.59596966930354	0.24535130580718634	2.4535130580718634	0.9507363100028471	0.4293647851625761	0.030668913225898292	C.6h
C16.6h.1	1.8779062755373697	0.49822003228542455	0.6515185037578629	14.295082464804874	38.89948713613123	0.2299477072086575	4.943875704986136	0.07664923573621917	0.2299477072086575	0.6515185037578629	C.6h
C17.6h	0.47902338628098584	0.6386978483746477	0.6386978483746477	3.8321870902478867	47.024129086583436	1.756419083030281	1.3572329277961264	0.31934892418732386	0.6386978483746477	0.39918615523415485	C.6h
C30.6h	0.19537104135532798	0.618674964291872	1.5629683308426239	429.2301778576556	549.5461774923118	1.5629683308426239	1.204788088357856	0.683798644743648	0.5535512838400959	0.618674964291872	C.6h
C1.6h	0.8640394820422008	0.7257931649154488	0.3456157928168804	51.66956102612361	92.76327879205068	0.5184236892253206	1.9700100190562178	0.5529852685070086	0.6912315856337607	0.3801773720985684	C.6h
C6.6h	4.121663808857816	1.0487073596502137	0.2926625189721526	401.4354218568027	454.30978361777164	1.2682042488793281	2.0974147193004273	1.3413698786223662	0.8535990136687786	0.4877708649535878	C.6h
C7.6h	1.9684368047881047	0.4428982810773235	0.8611911020947958	350.89846591353944	506.3557625716801	1.0088238624539034	1.8946204246085505	0.4675037411371748	0.7381638017955391	0.36908190089776954	C.6h
C13.6h	0.4828241893245061	0.5150124686128065	1.030024937225613	236.4550996518548	354.8435908742237	0.22531795501810284	2.060049874451226	1.030024937225613	0.8047069822075101	0.25750623430640324	C.6h
C15.6h	0.46244705491273147	0.5168525907848176	0.6800691984010757	48.9921850528135	44.39491727162222	0.8704885739533769	2.176221434883442	12.13243449947519	0.5712581266569036	0.27202767936043026	C.6h
C18.6h	3.1769764750186984	0.764827669911909	1.500238890981052	25.327562453621294	99.25109839549155	0.5883289768553145	1.8826527259370067	0.6177454256980802	0.8530770164402061	0.5294960791697831	C.6h
C20.6h	0.26116927754464836	0.5386616349358372	1.1997463687207284	359.43421822082234	443.52256405027583	0.5549847147823778	0.6610847337848912	1.0528386501018636	1.1997463687207284	0.7018924334012425	C.6h
C21.6h	1.397150161639729	1.502595456857822	0.21089059043618555	520.8733970535737	733.7147254512939	2.1089059043618557	1.0808142759854509	0.5008651522859406	0.6063104475040334	0.7117557427221262	C.6h
C23.6h	0.4354491825239922	0.33868269751866054	1.8385632151013003	24.240004493835563	115.78109930887925	2.177245912619961	1.185389441315312	0.7741318800426528	0.9192816075506501	0.7741318800426528	C.6h
C31.6h	0.07641963027724355	0.4075713614786322	0.07641963027724355	51.76156290778629	173.7527660403594	0.6877766724951918	2.1142764376704046	1.0189284036965804	1.4519729752676271	0.5858838321255339	C.6h
C16.6h.2	1.1908487077391232	0.1520232392858455	0.304046478571691	36.181530950031224	66.05409746969987	0.45606971785753647	3.268499644645678	0.7094417833339457	0.9121394357150729	0.304046478571691	C.6h
D14.0h	0.6705585458918774	0.03193135932818464	0.7344212645482466	21.84104978047829	54.63455581052391	0.6705585458918774	3.895625838038526	0.47897038992276947	1.1495289358146468	0.12772543731273855	D.0h
D27.0h	0.832475487164655	0.8027442197659175	1.2784444981457204	27.47169107643362	61.989692526368074	0.44596901098106523	1.5162946373356216	0.4162377435823275	0.38650647618358985	0.08919380219621305	D.0h
D28.0h	1.7980916002119351	0.34700013337423313	0.9779094667819296	39.242560537958724	62.365387607350804	0.6940002667484663	0.536272933396542	0.18927280002230895	0.8201821334300055	0.536272933396542	D.0h
D12.0h	0.08230602722510537	0.24691808167531615	0.20576506806276346	31.35859637276515	69.21936889631361	0.45268314973807955	1.3992024628267916	0.12345904083765807	0.8642132858636065	0.24691808167531615	D.0h
D33.0h	0.42427157555667927	0.5091258906680152	0.551553048223683	9.715819080247957	38.354150430323806	0.21213578777833964	1.357669041781374	0.42427157555667927	1.0182517813360303	0.29699010288967553	D.0h
D2.0h	0.42783602809866594	0.6150142903918322	0.8021925526849987	56.68827372307324	151.1598166776099	0.40109627634249934	1.203288829027498	0.2673975175616662	1.042850318490498	0.4813155316109992	D.0h
D3.0h	0.34922333536115685	0.16118000093591853	1.5312100088912262	45.07667359507855	79.38115046093988	0.1343166674465988	3.438506686632929	0.4029500023397964	0.8596266716582323	0.9402166721261914	D.0h
D9.0h	1.3662309604330405	0.2678884236143217	4.259425935467715	57.542433392356294	83.09898900516258	0.8304541132043972	2.4645734972517594	0.18752189653002518	0.9108206402886938	0.16073305416859301	D.0h
D10.0h	0.4526747555420518	0.384773542210744	0.3621398044336414	45.4259117186449	53.52878984284762	34.85595617673798	1.2222218399635398	0.24897111554812848	0.8148145599756932	0.022633737777102588	D.0h
D19.0h	0.16973757503976952	0.8244396501931662	0.29097870006817633	55.60117993802735	85.03852509492452	0.8729361002045289	1.06692190024998	1.1396665752670239	0.8001914251874848	2.7400494256419936	D.0h
D22.0h	0.19735731784864058	0.5074902458965043	0.47929634334669863	40.96574040486782	66.42483440734246	1.4660829325899014	1.1841439070918436	1.0713682968926204	0.7894292713945623	0.140969512749029	D.0h
D24.0h	3.4605431996761173	0.7458067240681288	2.08825882739076	107.57516187958689	310.1362681364906	1.3126198343599065	1.4916134481362575	0.5966453792545029	26.938538873340807	0.8651357999190293	D.0h
D26.0h	0.20200776868009607	0.8080310747203843	0.3703475759135094	36.90008574556421	52.05066839657142	1.346718457867307	1.2120466120805762	0.8753669976137496	0.6733592289336535	0.8753669976137496	D.0h
D29.0h	0.5523179156651047	22.921193500101843	1.7796910615875594	19.48454869151897	93.31104341875462	0.7364238875534728	0.7057395589054114	0.8591612021457183	1.4114791178108228	0.30684328648061365	D.0h
D32.0h	0.31312582109418435	0.2505006568753475	0.6575642242977872	13.088659321736907	65.85036017610697	0.3444384032036028	3.851447599458468	1.1898781201579005	0.7201893885166241	3.131258210941844	D.0h
D14.6h	0.5036456389575945	0.4676709504606235	1.2950887858909574	35.57896692350435	62.70388205022053	0.35974688496971036	1.7267850478546098	0.35974688496971036	0.5755950159515366	0.25182281947879726	D.6h
D27.6h	0.5590206006152639	1.2063076118539906	1.588795391222329	29.304448326989625	75.46778108306063	0.17653282124692546	1.382840433100916	0.6767091481132143	0.29422136874487576	0.2353770949959006	D.6h
D28.6h	2.83949105363224	0.4342751023202249	0.9019559817420058	33.706429095469765	77.50140287560939	0.30065199391400194	0.6013039878280039	0.13362310840622307	0.4342751023202249	0.23384043971089036	D.6h
D12.6h	0.09884466402896386	0.5436456521593013	0.691912648202747	48.92810869433711	60.93773537385622	0.741334980217229	1.53209229244894	0.04942233201448193	0.5436456521593013	0.3459563241013735	D.6h
D33.6h	0.1296918064434521	0.3026142150347215	0.17292240859126942	10.15919150473708	26.759742729498946	0.2161530107390868	0.7781508386607124	0.043230602147817355	0.605228430069443	0.6484590322172604	D.6h
D3.6h	0.6305331511439776	0.3015593331558154	1.2062373326232616	32.59582246566041	57.81714851141952	0.4934607269822434	1.0417504236291806	0.6853621208086714	0.43863175731754966	0.8772635146350993	D.6h
D9.6h	0.3682902708180416	0.5524354062270624	0.5787418541426368	50.48207354998728	78.68258571548303	0.4998225103959137	1.578386874934464	0.1841451354090208	0.8681127812139552	0.4209031666491904	D.6h
D10.6h	0.500559112014142	0.6256988900176774	1.0511741352296982	40.1698687391349	52.95915405109623	34.28829917296873	1.1012300464311122	0.250279556007071	1.0511741352296982	0.250279556007071	D.6h
D19.6h	0.2115520537579155	0.5137692734120805	0.45332582948124744	55.668411860297184	87.58255025577701	0.846208215031662	0.5742127173429135	0.181330331792499	0.6346561612737465	3.868380411573312	D.6h
D22.6h	0.510445650408754	0.3159901645387524	1.4584161440250112	55.128130244145424	82.23036358727688	1.434109208291261	0.6562872648112551	0.9722774293500075	1.28826759388876	0.24306935733750187	D.6h
D24.6h	2.05840733226971	0.9202291603088115	1.7920252069171592	84.4673502936088	239.98607838579792	0.823362932907884	1.2350443993618259	0.21794901165208694	26.347613853052287	0.7749298192074202	D.6h
D26.6h	1.1234045414103873	0.5617022707051936	3.6078568926064363	46.57808060155375	71.20656477862762	1.1882163418763712	0.4104747362845646	1.8579382800248714	0.8641573395464517	0.5184944037278711	D.6h
D29.6h	1.2711400627755864	24.419269627004688	0.535216868537089	15.721995513276992	84.69806944599435	0.5798182742485132	0.3791119485471048	1.003531628507042	0.8028253028056336	1.025832331362754	D.6h
D32.6h	0.11753044097186391	0.4995043741304216	0.6170348151022855	12.046870199616052	73.89726476105945	0.41135654340152367	1.616043563363129	1.8511044453068566	0.7933304765600815	2.5856697013810064	D.6h
