name	C13.0h	C15.0h	C16.0h.1	C16.0h.2	C17.0h	C20.0h	C21.0h	C23.0h	C30.0h	C31.0h	C4.0h	C5.0h	C6.0h	C7.0h	C8.0h	D10.6h	D12.6h	D14.6h	D19.6h	D22.6h	D24.6h	D26.6h	D27.6h	D28.6h	D29.6h	D3.6h	D32.6h	D33.6h	D9.6h	logFC	logCPM	LR	PValue	FDR	D.6h_mean	C.0h_mean
AC021739.1	3.89197656323935	2.39780850493461	1.43599965668117	0	0.142681232356843	3.52625298352832	2.8561667666975	0	0.0428617462364438	4.54095353401815	0.072708778007309	0.120326314158908	1.83103214330456	0.921020520441537	0.0980694271386487	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	-3.73426723952038	-3.63572509892859	21.3747460646447	3.77713776676959e-06	0.0195690073934726	2.77555756156289e-17	1.45852387804956
AC092868.1	17.1788906099905	24.9241580280209	39.708937312413	52.8829918925469	23.0104751565412	16.0874444930341	16.9408804634046	55.7634306868861	18.5270176971709	16.9740957383828	20.5198022518428	39.9844641446957	10.8757010909751	24.4027320242538	35.8235530997986	30.1184777064011	20.7254432940034	52.1296916496097	46.349878116612	75.8647648616987	51.66677296021	32.1204498316153	61.8322627386149	116.448003131195	49.2154674896342	76.3614595194015	53.2312210817195	62.042393990561	93.9155274493047	1.09144846231581	0.398983695274327	18.9592132660402	1.33542842978111e-05	0.0447682742430738	58.7158438443273	27.5736383126638
AC243829.1	74.5608119048449	116.420851792803	118.737179439169	67.7049552347317	202.880532072004	33.0845114876325	99.1048961223396	168.965873187031	116.170356760013	81.9451633224401	100.504136357289	72.3731394680485	63.9798247055116	96.7402221967562	120.532130763853	223.332724387745	209.295911283123	261.465223920036	528.718569528624	177.763318485614	80.2992326202649	586.582416825033	107.774950310392	102.730250561947	384.845119225388	378.033016422745	474.224205001523	69.4104658348453	137.76880797054	1.37870723505858	2.43937370113907	23.5261588681794	1.23226913816442e-06	0.00780300202044338	265.874586598416	102.246972320964
AL590705.2	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	0	0.130697472706279	0.0564620056910099	0.9841904879861	2.45004619609998	3.26264241797191	1.416134349388	0.0155189828560364	1.23477938778386	2.20319602355656	2.65390512653258	0.983615718482072	0.106679636269121	0	3.39137158430671	-3.75816811912227	19.4777269610085	1.01779584293086e-05	0.040389862859222	1.10699055752311	2.77555756156289e-17
DAB2IP	159.274675635031	76.3386812255762	287.096432269871	194.708365627599	81.6723711309886	35.6445470550038	62.2363090872536	71.4267264938733	53.1233437713235	105.517548137274	180.144184466631	82.8365953254727	68.5527086743422	54.4053311837605	170.094395151812	33.4002346838655	54.2820475880097	60.4226737105778	18.7259424518379	20.8646275035692	38.8686974082576	13.007486322682	50.0398907620939	22.1354051231568	11.3910646298301	32.5268522213786	54.2408153319555	28.9237662241155	49.4605979422212	-1.68474135094562	1.18042726626351	33.3439647159295	7.72170824973071e-09	0.000187133631728878	34.8778644216822	112.204814349054
DDIT4	1044.28835994056	995.422511667161	1273.31648244639	1124.88959258479	2200.05471793821	1448.38066579183	1323.36980906608	1431.32704618586	1335.97439283817	2346.7937498778	2910.51930991094	2446.51711470443	1317.82090860788	957.13263748493	3317.09696714953	766.842779169246	902.77929196987	805.881043857294	598.698808116719	1072.67790912544	729.108511294163	513.969090502191	1222.75202513311	1255.34094690538	654.758769716983	669.126050163374	696.001686676286	745.06085394594	568.24445534789	-1.08562883997482	5.22707582171177	32.8704629682461	9.85086673428032e-09	0.000187133631728878	800.088730137421	1698.1936177463
FKBP5	5474.62203319486	4274.51352070226	6195.26923639991	5736.42611326755	6822.50432660256	6613.66026493046	4795.18044325054	5647.99612710409	4277.02965079569	5433.97030927268	5593.39534607209	13525.1334541728	5695.20481170728	9135.29381157375	12002.6302412252	4016.10625592338	4479.012068481	4442.94995986665	3818.12403133129	3841.07605182987	4481.00176161233	3487.5636276737	3958.53849479117	5606.46115697675	3278.67713143391	3414.49274800257	3447.50071687385	2750.89986178524	3321.56864693862	-0.797705773368084	7.31030439749902	26.8593468246804	2.18813519084236e-07	0.00207836374210177	3881.71232239431	6748.18864601811
HLA-DRB1	12846.6120781056	2019.85407524682	1317.93003224887	3629.96534994436	1654.32806910081	8799.977645281	22704.8881173204	3281.76681798355	17772.1806374327	8809.53726947339	5261.64199950829	23125.481403797	13494.620276694	15139.7005293277	3399.26479872477	1608.0046203684	2200.81619892438	2212.14615857576	2858.41767094692	2640.58620494198	7544.44553186699	2324.98647084059	2734.6214466111	2828.33802744343	2640.55081866692	1806.96772939067	2479.40076006041	986.149833913704	2456.68864566079	-1.84094208998415	7.52538156857877	29.0974862820571	6.88262281988285e-08	0.000980601686262809	2665.86572272943	9550.51660667929
HLA-DRB5	9185.97610936031	1364.66631869538	532.811657125316	1598.53851243447	155.262269667269	6353.19404754356	15793.3719461052	682.215897479603	13242.0348236316	3012.04376390562	964.475453619763	16256.1223007952	11019.1178522611	12222.1350065171	1128.47260900803	1219.82052706661	1765.97305251799	1255.16363731865	1816.85487253264	1770.50872743124	2655.6636166008	1521.03693594888	1061.9019509581	1230.14097333622	489.692531996061	1018.70245921787	404.174327154794	375.012554132783	1576.31934821709	-2.26469062656021	6.83229417393175	24.1740599082208	8.80097425640523e-07	0.00626959403590668	1297.21182245927	6234.02923787663
IGKV2OR22-4	4.67781855348516	1.51998108349789	0.108532821980442	0	0.159990853905186	2.5937469344504	4.78541453322258	3.49743322461302	0.0477962355764313	0	1.33698567965435	2.86240865476667	3.71947069976202	0	1.46527227776513	0	0.00835629148895951	0.00372492670252875	0	0	0	0	0.0010435576359644	0.00312689014489265	0	0	0	0.00688719751962668	0.885104005618705	-3.34809645634908	-3.55226006372856	19.102237856411	1.23899522840824e-05	0.0441314612918661	0.0648744906507626	1.78499010351195
LINC01655	0	0	1.27051777682596	0	0.0403918014038671	0.874376392128329	1.92853186879576	0	0.0125426025178706	1.55096620631528	0.0210574234618163	0.0343044519212307	0	0	0.0281619642103883	6.16454004804542	5.30346181978308	10.9444670594003	5.92164566055852	0	6.99449366763169	0.444687704732979	2.17480574850075	6.03391796342505	12.574356742372	0	4.92904555111649	3.4057067446194	1.50343017515746	3.24133328841388	-2.94086328506514	28.2104992275537	1.08812719542614e-07	0.00124024737734671	4.74246849181023	0.384056699172034
MTND1P23	6.2851144998532	11.6817948257004	8.51816495920074	17.9398917062674	8.48397918763159	29.4863620754844	7.51014287676627	25.036295095184	7.02202609037001	8.79218720093069	4.10318524503514	9.24135866718049	5.40769215054773	5.57766836076274	25.499148259793	0.420568772445365	2.89966611920569	16.9083656877545	22.6646050420395	40.233883930419	5.73936550791356	14197.0734777059	4.36031462299287	18.6229251055824	11.3613693267609	23.7684013013009	21.6666841300357	4.03313785365928	7.1291137741234	6.40278589838407	3.90130799800282	35.202724009157	2.97107676161459e-09	0.000169321664644415	1026.92013420572	12.0390007467139
MYL4	2.21534112388179	4.12320269234914	2.66169353649133	0	0.149165280494671	1.69711879478864	0.925753159866875	0.798243924636929	1.18734907887635	0	5.8915921400672	1.56349092961496	0.88665908021845	0	3.86392002131499	103.993075152745	2.78772780763605	6.70526315905688	93.8065586292222	4.36461104857744	2.69659026570284	0.997294788068382	0.075176082791323	2.73962843269331	0	5.79591836624425	0.967060250050064	123.936841710966	0.583035667624493	3.76985927236699	-1.20222606658563	21.8188391413669	2.99643513784788e-06	0.0170766838505951	24.9606272400984	1.73090198417342
TBC1D3	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	2.77555756156289e-17	0	0.276925204797579	0.115315383537528	1.9676123250575	0	19.1366958582088	8.35677941811318	0.0310355882566284	2.48739656330744	1.2146934472828	0	1.96643592846339	3.19720096338347	1.55608976919313	4.58450720818624	-3.32632923688932	24.9988527071379	5.73644386077038e-07	0.0046702847946472	2.87901288925724	2.77555756156289e-17
TEDDM1	0	0.725875191136762	2.58471632639075	0.870403971904025	2.88669514491745	1.72823029544137	0.933869282286547	0	1.16571016448715	2.18466222370609	2.43127918387679	0.0947828918199867	2.79945970100625	0	0.0774171507773947	11.0542013276942	3.84491898326012	1.47201362254064	6.91013490952705	3.81722515668978	6.14158695273115	9.53866425189326	0.0428625557738833	2.57351362656727	7.87120991168681	3.35712221102065	3.93837620892144	6.24485058271108	2.33936011147561	1.9483844172537	-2.75368414161031	19.8335274249363	8.44876670706541e-06	0.0370380934335121	4.93900288660664	1.2322067685167
TSC22D3	14101.2264948308	14270.2937744853	17130.1297726931	20448.8110989387	18820.7861647942	17505.1894986615	20899.8347358848	13096.3364263047	12584.5452507219	27253.9328014479	21855.3146989144	28162.298873253	20495.7564122935	20847.1315404069	26597.9689093206	12353.0275979061	13177.3876079626	10848.218899823	16004.3753643292	14295.8595359707	11366.2119329567	16567.3290979807	9874.53517975374	11548.8100739549	14098.4461438311	15419.091509307	12103.2365770028	17143.3855118105	10021.5061010661	-0.570466133771697	8.93215662736569	19.3945903663016	1.06307763272211e-05	0.040389862859222	13201.5300809754	19604.6370968634
ZBTB16	410.55117536346	470.685029311706	1135.54461740139	839.55280488412	510.447593683138	423.443344122336	346.352809592943	757.464842869712	609.901598785174	562.266503293877	857.03732491797	923.281063217626	763.281521301457	593.641191673721	1458.11679994755	274.193089821773	394.335020583679	428.85814474454	153.849415380466	308.980691843657	275.355717864895	232.489835372394	261.257953748508	525.200331063631	368.449967714703	427.615195771848	548.148992040114	564.205437313095	461.719854520623	-0.92949978617762	4.0226788984021	20.8214594442573	5.04149031729845e-06	0.0239428777652366	373.189974841709	710.771214691079
