name	C1.6h	C13.6h	C15.6h	C16.6h.1	C16.6h.2	C17.6h	C18.6h	C20.6h	C21.6h	C23.6h	C30.6h	C31.6h	C4.6h	C5.6h	C6.6h	C7.6h	C8.6h	D10.0h	D12.0h	D14.0h	D19.0h	D2.0h	D22.0h	D24.0h	D26.0h	D27.0h	D28.0h	D29.0h	D3.0h	D32.0h	D33.0h	D9.0h	logFC	logCPM	LR	PValue	FDR	C.6h_mean	D.0h_mean
AASS	151.461514812189	229.46422892701	246.255820376363	136.683260582693	184.214144210025	112.835637316567	144.960875996304	186.156736831534	169.71820552239	123.811219679868	284.539890971133	132.71233251639	160.229529573388	162.253969139265	108.481800735787	186.236296088547	61.1498288474667	125.878411062758	122.243722967664	108.746863166323	126.053935380297	70.3753599749393	103.215975304695	39.2894149037776	98.9734483030504	71.753861387661	35.1275276622973	111.620587642109	53.7387294207462	102.106823528749	48.3000645764981	107.639869262407	-0.887588212235744	1.89724102049572	20.6759623168417	5.43945933785427e-06	0.0163658941425156	163.597958360407	88.3376396362648
AC037198.1	6.51540904328843	1.17098969773055	0	0.0830121366428558	0	0.100499454629095	0	3.44611987381081	5.35902429672315	0	0.0366238286266326	0	1.11843731586872	1.22981328050511	0	0.795342762953527	0.0533037433427372	16.7438534284738	10.8037008953072	1.49664084038314	5.53784078907229	0	1.87756984993676	7.61928937174432	7.94427182567394	0.162668495710776	0.192007773313019	288.772388695046	7.31849744249227	11.386031350811	0.656199507790303	51.0936730061614	4.45919329709163	-1.18773684182221	26.2770084461304	2.95789109658725e-07	0.00240814590849297	1.17109267259539	27.4403088847944
ADGRG7	0.18837803009178	802.4790257186	0	0.510277827013621	0	0.644655752653783	1.90530882448432	0	0	0	0.20220131485565	0	0.134821482942282	1.5124548843435	0	0	0.305604178820435	0.796346855573167	0.0172726974301686	0.00904707267573704	0	0	0	0	0.00515920180548519	0.00621868886213166	2.16492863339987	0.00209023736986139	0	0.00152778931572213	0.0206711618606394	0	-7.21523267116711	-0.380342458403616	18.1118499653121	2.08301064444174e-05	0.0363707626817099	47.5225134125768	0.201550822552852
AL157895.1	20.6034542999067	13.9241400373028	45.6585393558478	7.47927344248239	7.07912915605201	12.4821038350516	21.4163950723747	6.74464963606711	16.7760621923401	38.8655458958718	13.9747190062678	24.4098629196775	6.75260984671761	20.5202965375919	8.32380786522676	14.964375271116	17.3902038289158	33.7835105623631	31.0751533049531	40.008931413482	14.645792268316	94.1861549979351	33.7310492561377	25.8652862979805	58.8881494431399	39.8812626116498	49.996811177534	52.1630615885788	101.371511967284	36.1222742526883	16.6953354056194	71.8179671605886	1.41145560608222	-0.0811637707371468	25.5303404805387	4.354806948462e-07	0.0030526224205872	17.4920687175771	46.6821501138834
AL583722.1	3.50767327067342	13.472134458824	0	4.32706429053855	5.69652073272765	0.291254939494589	5.84118289974614	1.70149004307461	10.3201731268422	9.17849395869287	4.66134239008121	3.40717605393154	10.8799829887628	3.7169105509163	3.31748627355249	4.12149599372243	1.42659761362296	9.32551089952721	2.04460185455198	6.30705681445865	14.8144503212807	10.7462586840591	7.67441644522644	10.5178310163174	4.59855489206743	27.1727712033373	31.1608911206041	3.18983612642151	41.970411232339	44.2492382297309	32.3861921589351	34.0889693166061	1.85969331834334	-1.39762900366073	21.0164125033252	4.55365792521325e-06	0.0162195603223689	5.05099879912964	18.6831326876975
AL592429.1	6.94869167930871	4.73738833175384	5.64535124182073	21.4542528183405	13.1294784330433	20.089359416859	6.79774800610946	7.01181634997252	2.34544033345694	13.1950356952308	3.62077531884738	0.720172308363261	18.5757287789923	2.63416411783692	3.24162895097925	15.235996462745	8.71518772319848	4.01308654281519	29.6005143686844	16.0182374048022	3.04221283460244	15.2110504490473	5.73047552737863	2.81667430683533	6.85176362657671	18.3857281113683	17.6659764710503	76.0867302127261	9.1642539475512	62.8868027083244	377.257709152426	20.6970264401336	2.28786168813982	-0.383757549817906	18.5909766802893	1.61985466254905e-05	0.0339391294218287	9.06460093922697	44.3618828069548
CCL3	112.63464283748	152.502021576243	257.531073200502	263.157783238618	376.641783259859	385.11970780918	420.362962075525	77.8298810387049	99.7313525086007	161.248448422629	1287.9956516619	63.1292337489469	159.22873073412	154.004187754681	116.892464841087	262.970157541276	258.07053399977	295.764504585585	335.316224998326	155.201028362576	239.816932459169	57.629896645743	195.731804724693	135.236131827802	336.131668247149	67.3576493003193	3229.15359152132	6058.79257653908	305.130106615748	3330.54626614782	5717.21226718048	629.535515448226	2.37359788407599	4.52329536190567	20.6941530291685	5.3880277593977e-06	0.0163658941425156	271.120624485243	1405.90374430694
CCL3L1	101.153808132737	238.850871309961	527.618828883943	204.140106539016	233.655461310593	386.159351102151	523.566530812976	21.9638182892294	77.8823378703285	143.326898480957	497.369389682887	24.9383022769192	115.048208421149	151.532100592891	73.5872036030848	294.859774710332	218.364232890363	476.819019288436	419.968045030776	300.340856016689	707.764361895695	46.7941353993671	87.7083827647229	143.872162580377	878.8549036496	70.7744580618731	2488.37262861074	6244.34796919512	493.500724281058	3495.51267427001	1437.65597483903	160.371567079632	2.36606760154506	4.25277774589448	22.6381889605747	1.95558667211875e-06	0.0101317167676407	225.530424994678	1163.51052419754
CCL4L2	88.407557895869	114.224124041916	151.555047967014	86.0632304062565	116.857644973427	94.3602114016124	110.918189973213	24.3507865659978	154.785078332661	113.3590571176	280.610207358388	33.6383029625421	46.5538238765355	96.925470243466	83.0656093447961	86.7347164388918	139.984103163845	110.341561905913	119.13921135061	114.074887611202	509.929750854011	56.7195741582442	103.139142644291	48.8709874786812	526.227277875267	179.992866118974	1313.7889166204	4182.35824968431	67.6043337286605	2033.88992064725	706.284341146574	66.9216011364207	2.65479531077967	3.42418013956729	30.4614673285445	3.40564218788123e-08	0.000646958494291171	107.199597768472	675.952174864054
CXCL2	44.881795804415	38.2603622277242	136.485771289329	46.8011219815504	49.3287217997655	104.154276079723	94.3997370360112	20.8954848998355	30.8667120459013	35.6475312769781	313.236644071846	10.1935133810218	66.3231608309633	45.0008196885118	45.6809310421729	84.3964546726906	46.1238735805355	213.216627262403	301.095557409257	72.9408091493996	76.706273075576	41.3669562777923	43.3401671954942	56.5466704517467	38.0181403448731	38.9241656686182	639.248433430263	1135.97192936875	85.2368881568674	361.018822712269	1666.43127601107	324.7082823997	2.24912863950738	2.50393249954845	22.9724201881427	1.64342279249927e-06	0.00936586649445337	71.3339359828809	339.651399927605
CXCL3	25.3553216278205	31.2265843487305	39.7731460856243	22.8908548919604	11.078503963825	30.6263078751946	33.0714963288142	10.6626391220799	16.6007354331103	33.3728493089557	192.493279035052	24.1850320331019	38.6696631945335	14.8066726409678	46.7658482898571	29.9677574048446	29.9007396368451	48.3415553996317	76.5249473636612	28.179451870387	51.8990751869708	54.0328829748538	15.3710941095494	28.7194806128974	26.8900557442108	40.0464102939633	221.898458630345	314.963653242029	81.5655091835073	101.113071297293	983.030055049504	95.28592205571	1.95871508167695	1.34291091022715	19.1983250686161	1.17816719633122e-05	0.0291929341386593	37.1439665424305	144.524108200968
CXCL8	407.281984650853	241.367496060518	1514.42610680594	377.27691440424	340.597439599607	432.920543056218	623.696860247053	31.0863349882812	60.2082480966045	122.814962138416	1341.16795359554	61.3866209411402	328.251107382902	799.784478385603	71.8650390255071	593.756870195406	411.922411843177	646.671891499962	3132.88789281759	1217.12369805322	105.695503132157	67.5667243142763	166.798273988198	137.157460745311	116.989809265159	387.065626262462	9928.41337866362	6338.70131045718	708.744106349149	3194.49743770201	6925.99241556085	2376.86933317278	2.37193725149032	5.27195557268173	18.9282073385814	1.3573087004314e-05	0.0321281079431403	456.459492436294	2363.41165746559
FKBP5	4052.77990164663	4762.22602636243	4658.51026815346	3569.50787147966	3837.3469178429	4491.95765727433	3620.38442549368	3202.76441577012	3907.60890238233	2801.64174496502	4001.09531955313	3936.80759799309	3866.17373919234	4604.16889505045	3890.97584128757	5564.85003551776	5940.33438472172	5815.11467128631	2871.04274042154	6767.66070427347	6057.72078041518	4086.91275040842	6530.69058210322	6004.38482072331	7252.61551693947	5827.36252502985	8872.86110613849	5748.36967549916	10127.4305756507	7117.28417068073	7696.15395885143	7824.45148124069	0.660349976336597	7.24124347032825	27.0147813872297	2.01905558029503e-07	0.0019177662920169	4159.36082027568	6573.33707064413
HLA-DRB1	3079.09981670341	12720.8046467246	1545.16166091941	1428.73860083579	2114.70056330045	1789.84510343893	3282.73430871311	15964.3257354053	23385.3263362669	3902.36876749219	19543.8941380145	5919.87062029545	5052.97118103295	25021.2056344717	15808.7750311344	17182.0860041478	3664.73386956861	1746.76983981786	2457.25183658799	2069.80464479813	2903.82201995769	5104.90842872539	2272.3575034027	9976.61745199317	1719.85580097427	2372.20071919629	2299.49900978326	3173.12052209434	2741.72659869397	2169.25262653775	1435.66101079376	2928.13172156058	-1.65025927048766	7.52964599903275	21.0730096172205	4.42111764314145e-06	0.0162195603223689	9494.50835402739	3024.73198232781
HLA-DRB5	1715.1908012187	8476.65241929185	1705.18278974434	525.491512922171	1158.18446075978	146.624165320754	837.672835214709	12938.6809525259	16601.8280976925	816.729539996644	15264.7224526757	1763.36559835844	898.495387692196	18900.9842939417	13969.1845379216	11907.1279167077	1718.47098487095	1482.6432531739	1113.37949566627	827.598480157963	1898.81804437116	1914.480447053	1401.43016579093	3460.6167702252	1219.20362018562	1051.33915253676	1446.84719480937	662.649366692762	1556.92573681132	431.21588515202	364.484901863883	2027.68401279634	-2.2095124256645	6.86265928348963	22.4293990294362	2.18011292175155e-06	0.0103537196175517	6432.03463216797	1390.6211018191
IER3	414.288424314925	404.069127570896	843.657708578479	693.719515451026	463.855241511253	854.801564143031	710.257150222173	315.602892549344	401.40165061489	371.588060099555	3216.39511656033	588.35499553368	372.501510319282	768.782462789884	284.907306853938	511.649305217209	1492.78636794333	614.896974052182	1294.84243543518	890.59986971324	408.731459106472	660.833756063918	749.363566874369	432.720176089618	955.702677869055	565.681332316156	8911.21307642451	6180.14519907854	484.200683164269	5923.72512854749	9854.10549078417	1104.34119543426	1.79913411008442	5.53168353811638	18.1306742688239	2.06252005345022e-05	0.0363707626817099	747.565788251366	2602.07353473023
IL1B	433.733232376191	142.201847296143	455.394297856042	916.696498987262	1132.25271286915	1310.17447191672	727.790391093802	212.122362204553	443.483749011877	462.21535549324	1328.84552934997	204.612407018462	479.606971459955	610.195393358347	329.933232450131	487.487655551602	610.327148634789	695.428480756478	647.90899017829	346.31928396383	200.077894169619	366.447255256084	282.537874530784	335.797641069025	276.067885018146	382.515049758028	2404.0879146446	10897.25144804	625.234825203412	4027.91674948433	14146.4781540109	2035.12819594745	2.05284005460888	5.42212879648113	18.5357430475062	1.66747784490473e-05	0.0339391294218287	605.121956289897	2511.27984280207
ITGA2B	1518.82744459836	1397.4922524834	3463.75472782086	1655.96114482002	1091.8100305535	503.528552290617	1152.93716299713	1396.96673583023	2271.15507042546	2728.78363041108	1814.63557717062	860.794192900377	2788.62505714513	1548.51737678693	1031.7838205859	1172.07392642521	1802.36795780478	830.600730682993	5830.53171856467	3899.71023783473	1659.92448800849	6236.37410705564	1812.26472862924	1869.30293163817	1144.81523267682	7346.85934877498	6911.66401414441	1507.8475759341	3589.77913131951	5878.41455148442	5183.19352453555	2174.80190974172	1.16701033736173	6.23176365528906	19.753545965477	8.80980884562087e-06	0.0228214093687242	1658.82439182645	3725.07228206836
ITGA9-AS1	19.4238867048619	10.4879499096222	14.1916970378509	16.8236317498568	9.58704368439482	15.2232658292897	17.5202184587115	11.973757430686	15.1099249953266	25.5537307174145	19.6000653125165	11.2045542506875	28.5249542828327	5.08899096900087	14.399669561961	13.3047439861732	8.88476031744397	15.97415318352	26.4321373913974	26.6705076915522	14.709022098452	29.7961929554716	19.2605072907302	25.8959987675603	22.3165122521727	37.4588463272777	33.6813743042384	27.1403847031685	38.0904735753859	54.599108947212	24.0882200993096	41.5898468007972	0.94443482412757	-0.571307198925484	20.2829686682853	6.67925044013391e-06	0.0190325241291616	15.1119320705077	29.1802190925497
KCND3	18.515022182105	69.9746136735056	36.9311231274017	17.3475741731421	20.908745610667	3.79282758140917	47.6991698654021	18.2812019883783	27.6352968016933	51.5937483872511	25.5861576406812	38.2104406139054	38.6516235656918	27.9592009101274	56.2487413921232	37.5916875218803	51.8116164923095	25.447538192511	54.441910351507	57.0152185369108	42.0219764805952	138.365314083748	71.361597068743	43.1360006946653	63.4713691548738	55.8602019736916	155.396651638291	61.591592908085	115.139053134134	166.998823294893	68.5028918000151	67.939290982144	1.18711404280765	0.712588179781156	20.0664220987885	7.479845944304e-06	0.0202988771602802	34.631693619275	79.1126286863205
LINC00989	297.911117279003	272.050351573051	358.095051570538	55.5133691541966	75.9983484053432	40.3563722275448	109.918814709458	90.4866064736608	189.928055923661	393.000802694743	151.757311368919	140.533863901003	146.998384541965	113.994423546765	119.533053165286	131.809733794029	150.183451740627	134.019312219647	327.508688002454	231.285190179308	260.644499536078	521.100933719931	357.816597749869	196.668143364724	440.48742307082	669.85851832247	724.225919370568	261.950599309563	759.1499394657	773.535718441971	67.7004768608442	495.602308937296	1.31224897061028	3.02628601245316	20.6700591728453	5.45625528527453e-06	0.0163658941425156	166.945241886458	414.770284570083
MEF2C-AS2	1.102243398267	0.00882497147263807	0	0.0201530054861042	0.849868326727934	0.0242560993033866	0	0	0	0	1.10941787019739	0	2.1139473545195	0.0116614077509396	0	0	0.0130748346398911	0	0.152121066952781	0.0773369640525698	0	3.65391509670388	2.89827295502044	2.88408232174998	6.49468268336407	3.37192990058332	1.22663170360388	4.1471391275946	0.893136011062081	2.06796670374896	3.07809437828494	3.80310530165833	2.60789857966189	-3.49976523552767	18.8563993131566	1.40937480010266e-05	0.0321281079431403	0.309026309903811	2.31656094762532
MMD	1630.78895768553	1091.50769755587	1561.48672715351	408.565127122644	446.776607967871	366.749463547028	618.782196381417	487.945729353123	729.191696240682	1499.17783055718	728.492702608928	770.655586843692	923.705226881606	895.893546192688	622.777989368154	773.905810685151	1008.40057508653	1006.60057000301	1236.11803781289	1254.48835237426	903.986885830995	2191.70111745366	1176.67309712472	1042.11618795566	1292.64119816233	1559.81115862301	2614.26434083145	1106.09378152808	3411.90505543916	2513.69159048408	937.13826270286	1810.51779730792	0.904534500892421	5.11084014961498	18.3010383818636	1.88604336782726e-05	0.0363707626817099	856.753145366565	1603.84982890894
MTCO1P12	2068.1267513722	1518.60644870322	1413.62458395938	1446.43128285215	1194.07694168812	1471.67779028656	2112.32800742935	2120.89377887448	950.056464007739	2174.9434351934	1616.64327286177	1861.72281761498	878.546947398096	1228.98774101214	1518.18652409975	1315.73131138261	2071.39089240856	922.933040063423	1167.95547502521	1981.64861358442	2270.15932121089	3436.74343101302	1638.64139656344	747.478367167502	56404.3110950362	1112.9178459254	1126.13732629768	1791.67122859113	2406.69582120984	1633.93559427315	5898.06212071195	2230.47384206226	1.83317577705501	6.64181239168721	18.1975182871012	1.99138151326145e-05	0.0363707626817099	1585.99852889085	5651.31763458236
MTND1P23	32.8510248689679	9.34622858189125	14.1957854971561	11.4530878877597	6.28455871151134	8.04075946265397	22.4080879829092	25.9236187149707	4.84818185093944	30.6320113774676	5.96134117433585	17.402604453696	14.3752246908124	8.64747274989797	2.3455272732879	13.3168897832853	17.2928333027492	1.82724111288441	3.60893136549544	19.695810884705	31.1734398961049	31.4410869693089	6.69686735227284	6.65519266912743	9233.29604605373	10.4557239981147	11.8887052607415	7.37130105740785	25.8588859321848	7.26910193771032	0.84383949065807	16.900256578777	5.44048985523495	3.11686520168377	34.101125276287	5.23210007133286e-09	0.00014908869153263	14.4308963743701	627.665495370615
NFKBIA	3284.3304256301	3056.93085995274	4131.07421454878	4092.89661246278	3838.08906664747	4965.85581007647	3841.24112073172	3144.677001477	3788.23382573096	2775.50303877854	24975.6502143406	2483.78248906893	2740.34953333647	4018.36810540707	3643.09631591335	3452.2219178888	4682.83492577353	4874.37907005795	4479.44888889666	3746.47528817569	3839.21053916297	4137.41524550868	3004.38350017087	3848.04035903476	2733.29062222034	4223.38966462267	36013.7611287009	58793.7319075884	4848.74036216587	40518.9051950946	84090.6313993104	5639.0807766677	1.85569003773012	8.27913120292829	18.0909094028167	2.10604521582107e-05	0.0363707626817099	4877.36091045678	17652.7255964919
NPAP1P3	0.00172670749152849	0.00179868335565479	0	1.21118327604365	0	0.00491545210405473	0	0	0	0	0.00184185737053191	0	0.0012667209779545	0.00237419270619257	0	0	0.00266052090573619	0.653135519587871	2.72031522464063	1.23757547917208	2.55935793735599	3.70756746177973	0	0.950382164975467	0.0290765717847585	0.0351333042874065	0.0410313548072589	4.12335444096037	0	1.03778637803637	0.120603499662451	2.86350463357504	3.06832457663049	-3.78119301497414	17.4044769914343	3.0211353846708e-05	0.0465336501546998	0.0722216124091354	1.33858826470836
NRP1	47.1945842386788	62.4185136245949	91.8574580147379	49.6642924094372	72.1297337980301	110.398843411736	117.759952771149	65.0674733094215	102.600283543206	111.06859752101	25.7231213086914	65.0119081804324	17.8522349995766	124.405213517519	80.6015486100878	129.676487173688	118.798484876536	80.9087356782065	225.988755415998	70.4601033121014	115.769671963236	195.086899553879	71.3224344659528	131.442605067428	235.697707288164	108.218092298926	297.374269215557	276.432274286786	251.544368891985	122.772196250309	163.572088168941	168.964038128268	1.03229474659845	1.82464523239076	18.7808589503641	1.46631389019679e-05	0.0321404725393519	81.8958077240313	167.703615999049
RHOBTB1	131.911439522333	111.990163361219	163.846236451648	73.6112303277058	93.9688926722253	37.2796231100585	113.827418065553	104.187157674838	116.739063417866	293.495716829581	173.548351352242	89.2843420573103	144.710639441909	111.465229340317	135.802647493717	113.490241609869	130.247512112938	137.828771906572	121.851539905448	220.223606096462	187.007154058338	228.433812114064	152.354793252974	105.500495799615	198.070031745354	326.399805048824	492.640713917534	160.733611486939	393.52702701009	575.439427600199	143.517801356426	246.367156955591	0.965597604124608	2.39539553270583	17.5953229280494	2.73259579654231e-05	0.0444944669842704	125.847406167137	245.993049883629
RN7SKP276	1.20892859949883	2.32517117600656	5.74681734249145	1.54125130727761	1.55564953774649	0.173670583968482	1.93959396072593	3.51375185311316	3.40681371473189	0	7.77965432680524	0	0.0422275452187535	3.56529247328925	4.34356386835557	0.745320651449681	2.4951000782745	0	0.00585553749249422	0.00307480976819372	0	0.939548941107445	0	0	0.00175564987804357	0.00211545666965252	0.00246396210188774	0.000712019952753419	0	0.000520525381386805	0.00700059919933012	0	-3.74240726658585	-3.43683477992444	28.222856523291	1.08120239025554e-07	0.00123235448441327	2.37545923640902	0.0642031667700791
RNF150	110.408741299541	47.2068012890481	207.196877947068	0.490220820342071	0	100.69246881078	0.934754964255659	1.79872067290258	1.44327263283201	0	63.3902737353033	82.9181620718891	0.13029971625912	2.73277560822199	0	3.91563959248176	0.294547619485574	0	2.92023441275676	0.0853310858030731	0	0.849043353942214	0	2.87905599254784	3.32023517995138	1.20196611555623	11.084439408153	3.12659796656254	2.78147300633549	2.07100786703996	5.75999514126615	4.75941168014219	-3.68497153789919	-0.637693665021108	17.4897978376275	2.88853572529528e-05	0.0457271252734939	36.679620987083	2.72258608067045
SELP	176.661554010174	213.390018962961	403.576174998255	114.350479782924	136.985541914329	82.702878448779	126.463624591942	144.432933027472	172.218007134075	271.016013946771	167.945532918252	84.0101435631439	247.382194689336	94.688573827708	196.078025495467	182.018819956071	140.317520168699	186.591322786597	213.717953502568	310.907148848456	331.202356913184	450.705579692295	225.663696212848	167.882971510633	167.000700687016	519.688861824149	404.64249806779	231.681915549838	486.287873008841	628.088310142013	244.865729354312	298.271756513422	0.899885878769332	2.81574343339333	18.0227533057027	2.18280370790046e-05	0.0365876421509551	173.778708084492	324.479911640931
SPARC	3799.03450705719	2112.93523119239	5420.89936090406	1753.37383004284	1402.48788510532	1012.18831727499	1983.85361723222	2009.0289728701	2776.80446881092	5160.63633737555	2177.21195711909	1370.2625715155	3892.50009216537	2445.61497426549	1709.01661536806	1673.00193245265	2547.95175776448	2008.17326729138	6105.76775536025	4597.75556037601	2800.95852245727	7980.02526711202	2895.41291948065	3367.29490608086	2415.11334444773	7893.18528333123	10977.6294165473	4103.90938890826	5499.27597747264	10757.3222273008	5044.31276651917	3932.46215446781	1.07472111295639	6.78771422860323	21.6847865218001	3.21329580108868e-06	0.0130804091217174	2543.9295546186	5358.5732504769
SPOCD1	93.9686994428698	39.4171638393053	94.7207975206049	50.9975782851056	14.2874664195181	53.5547380844743	84.6557248858617	102.634030076461	73.0744280819312	39.7360552113899	110.965414328045	38.0247851720194	79.5440180902361	101.500083697821	114.789770726141	72.6133300192814	99.0362517185308	83.8502209855897	104.247929482933	88.5806003812944	120.724452627168	104.636283514051	124.389170782854	71.9114039448516	123.577010868263	171.828183086485	318.327845765682	231.615804447844	221.790003260009	523.808672027263	295.777726285718	165.171889352832	1.30100941781508	1.86217035121732	25.3342296121929	4.82077588792504e-07	0.0030526224205872	74.3247256235057	183.349146454189
THBS1	727.134736340581	425.904343573256	710.180654572903	356.348562764349	414.432434832353	129.980450118857	431.005249102721	572.555092985827	1018.71795212967	536.53100799175	736.365648279381	203.752194870227	564.615412185061	873.735220568407	373.263292752168	393.107876572509	766.335953265957	467.88183446018	1602.9411055205	819.242241592412	536.249320155128	955.229057619199	803.37702637307	800.262834866618	654.268045675401	1023.0065615198	1771.50025442942	20982.5689408833	1034.42469238338	2052.68837457373	386.747277013022	5159.81737459517	2.26063635578886	5.43248218305348	29.541724608176	5.4725810343392e-08	0.000779705982867478	543.174475465057	2603.34699611069
TREML1	665.135544793489	398.173671077997	857.040502032684	319.724161575643	348.718960176466	123.887369782453	418.36570287279	435.471543840222	609.272574421791	906.505163363897	425.04801350933	229.821149048551	647.364587925637	256.916522467503	416.633136192827	371.438671438977	321.491559590787	226.32715749298	1174.28217705454	821.443893983801	603.426718489835	1701.45910712008	667.404944362056	666.901467371857	500.718827873466	1303.70608836515	2605.609813337	538.474715356419	1558.87148331466	1424.45490401715	865.333802654064	712.634004686802	1.167858914408	4.37198504476781	21.7984028867823	3.02852127678603e-06	0.0130804091217174	455.941696124179	1024.73660703199
